Regression test for tangent space algorithm
-------------------------------------------

>>> from pyffi.formats.nif import NifFormat
>>> import pyffi.spells.nif.optimize
>>> data = NifFormat.Data()
>>> stream = open("tests/nif/test_skincenterradius.nif", "rb")
>>> data.read(stream)
>>> # run the spell that optimizes this
>>> spell = pyffi.spells.nif.fix.SpellAddTangentSpace(data=data)
>>> spell.recurse()
pyffi.toaster:INFO:--- fix_addtangentspace ---
pyffi.toaster:INFO:  ~~~ NiNode [Bip01] ~~~
pyffi.toaster:INFO:    ~~~ NiNode [Bip01 Pelvis] ~~~
pyffi.toaster:INFO:      ~~~ NiNode [Bip01 Spine] ~~~
pyffi.toaster:INFO:        ~~~ NiNode [Bip01 Spine1] ~~~
pyffi.toaster:INFO:          ~~~ NiNode [Bip01 Spine2] ~~~
pyffi.toaster:INFO:            ~~~ NiNode [Bip01 Neck] ~~~
pyffi.toaster:INFO:              ~~~ NiNode [Bip01 Head] ~~~
pyffi.toaster:INFO:              ~~~ NiNode [Bip01 L Clavicle] ~~~
pyffi.toaster:INFO:                ~~~ NiNode [Bip01 L UpperArm] ~~~
pyffi.toaster:INFO:                  ~~~ NiNode [Bip01 L Forearm] ~~~
pyffi.toaster:INFO:              ~~~ NiNode [Bip01 R Clavicle] ~~~
pyffi.toaster:INFO:                ~~~ NiNode [Bip01 R UpperArm] ~~~
pyffi.toaster:INFO:                  ~~~ NiNode [Bip01 R Forearm] ~~~
pyffi.toaster:INFO:        ~~~ NiNode [Bip01 L Thigh] ~~~
pyffi.toaster:INFO:          ~~~ NiNode [Bip01 L Calf] ~~~
pyffi.toaster:INFO:            ~~~ NiNode [Bip01 L Foot] ~~~
pyffi.toaster:INFO:              ~~~ NiNode [Bip01 L Toe0] ~~~
pyffi.toaster:INFO:        ~~~ NiNode [Bip01 R Thigh] ~~~
pyffi.toaster:INFO:          ~~~ NiNode [Bip01 R Calf] ~~~
pyffi.toaster:INFO:            ~~~ NiNode [Bip01 R Foot] ~~~
pyffi.toaster:INFO:              ~~~ NiNode [Bip01 R Toe0] ~~~
pyffi.toaster:INFO:    ~~~ NiTriShape [Body] ~~~
pyffi.toaster:INFO:      adding tangent space
>>> # check data
>>> for v in data.roots[0].children[1].data.tangents: print(v)
[ -0.175  0.967  0.183 ]
[ -0.367  0.930  0.000 ]
[ -0.178  0.918  0.354 ]
[  0.020  0.994  0.111 ]
[ -0.992  0.122  0.035 ]
[ -1.000  0.028  0.009 ]
[ -0.363 -0.931  0.039 ]
[ -0.140 -0.990  0.006 ]
[ -0.239 -0.921 -0.306 ]
[ -0.040 -0.997 -0.072 ]
[ -0.992  0.122  0.035 ]
[ -1.000  0.028  0.009 ]
[  0.067  0.997  0.037 ]
[  0.219  0.975  0.025 ]
[  0.109  0.993 -0.038 ]
[  0.000  0.961  0.276 ]
[  0.999 -0.034  0.000 ]
[ -0.492  0.759  0.428 ]
[ -1.000  0.015  0.005 ]
[  0.596  0.274  0.754 ]
[ -0.690  0.717 -0.094 ]
[  0.915 -0.363 -0.177 ]
[  0.640 -0.187 -0.745 ]
[ -0.690  0.717 -0.094 ]
[ -0.960  0.155 -0.231 ]
[ -0.714  0.653  0.254 ]
[ -0.714  0.653  0.254 ]
[  0.141  0.988 -0.069 ]
[ -0.492  0.759  0.428 ]
[  0.915 -0.363 -0.177 ]
[ -0.690  0.717 -0.094 ]
[  0.069  0.997  0.030 ]
[  0.014  0.996  0.093 ]
[ -0.235  0.972  0.029 ]
[  0.283  0.949 -0.140 ]
[  0.517  0.820 -0.247 ]
[  0.944 -0.234  0.234 ]
[ -0.271  0.959  0.085 ]
[  0.498 -0.370  0.784 ]
[  0.476 -0.404  0.781 ]
[  0.944 -0.234  0.234 ]
[  0.517  0.820 -0.247 ]
[ -0.791  0.230  0.568 ]
[ -0.714  0.653  0.254 ]
[  0.915 -0.363 -0.177 ]
[  0.136  0.987  0.083 ]
[  0.336  0.941  0.049 ]
[  1.000 -0.031  0.005 ]
[  0.187  0.982  0.013 ]
[  0.160  0.983 -0.089 ]
[  1.000 -0.031  0.005 ]
[  1.000 -0.031  0.005 ]
[  0.233 -0.788 -0.570 ]
[  0.007 -1.000  0.004 ]
[  0.048 -0.997  0.068 ]
[ -0.064 -0.965 -0.256 ]
[  0.999 -0.034  0.000 ]
[ -0.572 -0.732 -0.370 ]
[ -1.000  0.015  0.005 ]
[ -0.643 -0.691 -0.331 ]
[  0.640 -0.187 -0.745 ]
[  0.915 -0.363 -0.177 ]
[ -0.978 -0.146 -0.147 ]
[ -0.643 -0.691 -0.331 ]
[ -0.727 -0.644 -0.240 ]
[ -0.727 -0.644 -0.240 ]
[  0.081 -0.991  0.109 ]
[  0.915 -0.363 -0.177 ]
[ -0.572 -0.732 -0.370 ]
[ -0.040 -0.998 -0.044 ]
[  0.020 -1.000  0.023 ]
[ -0.233 -0.973  0.010 ]
[  0.283  0.949 -0.140 ]
[  0.460 -0.842  0.282 ]
[  0.460 -0.842  0.282 ]
[ -0.277 -0.960 -0.038 ]
[  0.460 -0.842  0.282 ]
[  0.915 -0.363 -0.177 ]
[ -0.212 -0.656 -0.724 ]
[  0.315 -0.885 -0.344 ]
[  1.000 -0.031  0.005 ]
[  0.175 -0.984  0.040 ]
[  0.102 -0.986  0.132 ]
[  1.000 -0.031  0.005 ]
[  1.000 -0.031  0.005 ]
[ -0.084  0.992 -0.092 ]
[ -0.072  0.988 -0.136 ]
[ -0.156  0.975 -0.157 ]
[ -0.367  0.930  0.000 ]
[ -0.029  1.000  0.004 ]
[ -1.000  0.016 -0.001 ]
[ -1.000  0.028  0.000 ]
[ -0.098 -0.988  0.122 ]
[ -0.098 -0.992  0.081 ]
[ -0.167 -0.975  0.146 ]
[ -0.363 -0.931  0.039 ]
[ -0.140 -0.990  0.006 ]
[ -1.000  0.028  0.000 ]
[ -1.000  0.016 -0.001 ]
[  0.977  0.122 -0.173 ]
[  0.151 -0.978 -0.142 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[  0.353  0.931  0.087 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[  0.151 -0.978 -0.142 ]
[  1.000 -0.016 -0.003 ]
[  0.106  0.980  0.167 ]
[  0.387 -0.889 -0.246 ]
[  1.000 -0.016 -0.003 ]
[  0.084 -0.980 -0.181 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[  0.977  0.122 -0.173 ]
[  0.239 -0.737  0.632 ]
[  0.379  0.646  0.663 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[  0.379  0.646  0.663 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[ -0.831  0.538  0.143 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[  0.379  0.646  0.663 ]
[  0.977  0.122 -0.173 ]
[  0.152  0.986  0.072 ]
[ -0.245  0.945 -0.217 ]
[ -0.060  0.998 -0.022 ]
[ -0.918 -0.246  0.311 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[  0.379  0.646  0.663 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[ -0.186  0.972 -0.145 ]
[ -0.707 -0.506  0.494 ]
[  0.219  0.975  0.025 ]
[  0.336  0.941  0.049 ]
[  0.635  0.768 -0.082 ]
[  0.965  0.169 -0.199 ]
[  0.965  0.169 -0.199 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[  0.965  0.169 -0.199 ]
[  0.239 -0.737  0.632 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[  0.635  0.768 -0.082 ]
[ -0.918 -0.246  0.311 ]
[  0.392 -0.810  0.435 ]
[  0.654 -0.689  0.311 ]
[ -0.707 -0.506  0.494 ]
[  0.635  0.768 -0.082 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[  0.353  0.931  0.087 ]
[ -0.899 -0.283  0.336 ]
[ -0.747  0.626 -0.222 ]
[  0.654 -0.689  0.311 ]
[  0.941 -0.337  0.019 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[ -0.747  0.558  0.361 ]
[ -0.899 -0.283  0.336 ]
[ -0.690  0.717 -0.094 ]
[  0.596  0.274  0.754 ]
[ -0.747  0.626 -0.222 ]
[ -0.747  0.626 -0.222 ]
[ -0.690  0.717 -0.094 ]
[ -0.747  0.626 -0.222 ]
[ -0.872  0.470 -0.139 ]
[  0.136  0.987  0.083 ]
[ -0.235  0.972  0.029 ]
[ -0.003  1.000 -0.006 ]
[ -0.271  0.959  0.085 ]
[ -0.872  0.470 -0.139 ]
[ -0.960  0.155 -0.231 ]
[  0.995  0.055  0.077 ]
[  0.187  0.982  0.013 ]
[  0.872  0.449  0.195 ]
[  0.134  0.904  0.405 ]
[  1.000 -0.005 -0.002 ]
[ -0.661 -0.498 -0.561 ]
[ -0.189 -0.408 -0.893 ]
[ -0.461 -0.451 -0.764 ]
[  0.399  0.907  0.132 ]
[  0.399  0.907  0.132 ]
[ -0.990 -0.112 -0.081 ]
[ -0.641 -0.460 -0.614 ]
[ -0.976 -0.092 -0.199 ]
[ -0.990 -0.112 -0.081 ]
[ -0.661 -0.498 -0.561 ]
[  0.233 -0.788 -0.570 ]
[  0.315 -0.885 -0.344 ]
[ -0.108 -0.598 -0.794 ]
[  0.977  0.122 -0.173 ]
[  0.399  0.907  0.132 ]
[ -0.270 -0.931 -0.246 ]
[  0.399  0.907  0.132 ]
[ -0.824 -0.426 -0.374 ]
[ -0.976 -0.092 -0.199 ]
[  0.892 -0.324 -0.314 ]
[  0.399  0.907  0.132 ]
[ -0.824 -0.426 -0.374 ]
[  0.892 -0.324 -0.314 ]
[ -0.831  0.538  0.143 ]
[ -0.824 -0.426 -0.374 ]
[  0.399  0.907  0.132 ]
[ -0.824 -0.426 -0.374 ]
[ -0.108 -0.598 -0.794 ]
[  0.892 -0.324 -0.314 ]
[ -0.831  0.538  0.143 ]
[  1.000 -0.005 -0.002 ]
[  0.213 -0.816 -0.537 ]
[ -0.791  0.230  0.568 ]
[  0.392 -0.810  0.435 ]
[ -0.839 -0.529  0.129 ]
[ -0.990 -0.112 -0.081 ]
[  0.654 -0.689  0.311 ]
[  0.654 -0.689  0.311 ]
[  0.892 -0.324 -0.314 ]
[ -0.108 -0.598 -0.794 ]
[  0.387 -0.889 -0.246 ]
[  0.941 -0.337  0.019 ]
[  0.977  0.122 -0.173 ]
[ -0.976 -0.092 -0.199 ]
[ -0.839 -0.529  0.129 ]
[  0.941 -0.337  0.019 ]
[  0.387 -0.889 -0.246 ]
[ -0.108 -0.598 -0.794 ]
[  0.315 -0.885 -0.344 ]
[  0.387 -0.889 -0.246 ]
[ -0.899 -0.283  0.336 ]
[ -0.747  0.558  0.361 ]
[ -0.823 -0.290 -0.489 ]
[ -0.594 -0.015 -0.804 ]
[ -0.643 -0.691 -0.331 ]
[  0.640 -0.187 -0.745 ]
[ -0.839 -0.529  0.129 ]
[ -0.823 -0.290 -0.489 ]
[ -0.643 -0.691 -0.331 ]
[ -0.839 -0.529  0.129 ]
[ -0.971 -0.196 -0.137 ]
[ -0.212 -0.656 -0.724 ]
[ -0.899 -0.283  0.336 ]
[ -0.233 -0.973  0.010 ]
[ -0.028 -1.000 -0.008 ]
[ -0.277 -0.960 -0.038 ]
[  0.392 -0.810  0.435 ]
[ -0.990 -0.112 -0.081 ]
[  0.654 -0.689  0.311 ]
[ -0.971 -0.196 -0.137 ]
[ -0.643 -0.691 -0.331 ]
[ -0.978 -0.146 -0.147 ]
[ -0.971 -0.196 -0.137 ]
[  0.315 -0.885 -0.344 ]
[  0.175 -0.984  0.040 ]
[  0.872  0.449  0.195 ]
[  0.213 -0.816 -0.537 ]
[  1.000 -0.005 -0.002 ]
[  0.872  0.449  0.195 ]
[  0.213 -0.816 -0.537 ]
[ -0.226 -0.973 -0.035 ]
[ -0.296 -0.950 -0.100 ]
[ -0.999  0.028 -0.021 ]
[ -0.997  0.066  0.026 ]
[ -0.999  0.028 -0.021 ]
[ -0.997  0.066  0.026 ]
[ -0.087  0.994  0.065 ]
[ -0.123  0.989  0.087 ]
[  0.058 -0.998  0.018 ]
[ -0.159 -0.986 -0.046 ]
[ -0.356 -0.908 -0.223 ]
[ -0.356 -0.908 -0.223 ]
[ -0.067  0.994  0.084 ]
[  0.040  0.999  0.014 ]
[ -0.087  0.994  0.065 ]
[ -0.123  0.989  0.087 ]
[ -0.019  1.000  0.014 ]
[ -0.033  0.999  0.005 ]
[ -0.998  0.017  0.058 ]
[ -1.000  0.009  0.013 ]
[ -0.998  0.017  0.058 ]
[ -1.000  0.009  0.013 ]
[ -0.051 -0.998  0.048 ]
[ -0.095 -0.992  0.078 ]
[ -0.226 -0.973 -0.035 ]
[ -0.296 -0.950 -0.100 ]
[  0.040  0.999  0.014 ]
[  0.014  0.999  0.037 ]
[  0.090  0.994  0.062 ]
[  0.058 -0.998  0.018 ]
[  0.025 -0.999 -0.029 ]
[  0.090  0.994  0.062 ]
[ -0.271  0.953  0.137 ]
[ -0.200  0.976  0.086 ]
[ -0.999 -0.033  0.018 ]
[ -0.997 -0.075 -0.030 ]
[ -0.997 -0.075 -0.030 ]
[ -0.999 -0.033  0.018 ]
[ -0.103 -0.993 -0.052 ]
[ -0.146 -0.987 -0.068 ]
[ -0.200  0.976  0.086 ]
[  0.039  0.998  0.055 ]
[ -0.118  0.987  0.108 ]
[ -0.118  0.987  0.108 ]
[ -0.314  0.920  0.233 ]
[ -0.314  0.920  0.233 ]
[ -0.045 -0.993 -0.107 ]
[  0.042 -0.999  0.012 ]
[ -0.146 -0.987 -0.068 ]
[ -0.103 -0.993 -0.052 ]
[ -0.007 -0.999  0.054 ]
[ -0.004 -0.999  0.050 ]
[ -0.990 -0.137 -0.019 ]
[ -0.110  0.993 -0.041 ]
[ -0.990 -0.137 -0.019 ]
[ -0.072  0.997 -0.011 ]
[ -0.271  0.953  0.137 ]
[  0.042 -0.999  0.012 ]
[  0.046 -0.999  0.022 ]
[  0.075 -0.997 -0.007 ]
[ -0.013  1.000  0.022 ]
[  0.075 -0.997 -0.007 ]
[  0.077  0.997  0.005 ]
[  0.078  0.994  0.081 ]
[  0.996 -0.077  0.054 ]
[  0.996 -0.077  0.054 ]
[  0.015 -1.000 -0.005 ]
[ -0.008 -0.999  0.040 ]
[ -0.008 -0.999  0.040 ]
[  0.949  0.315  0.004 ]
[  0.949  0.315  0.004 ]
[  0.077  0.997  0.005 ]
[  0.207  0.978 -0.036 ]
[  0.069  0.994  0.084 ]
[  0.998 -0.050  0.044 ]
[  0.998 -0.050  0.044 ]
[  0.079 -0.994 -0.074 ]
[  0.177 -0.984  0.012 ]
[  0.177 -0.984  0.012 ]
[  0.106 -0.976  0.188 ]
[  0.992 -0.044  0.119 ]
[  0.992 -0.044  0.119 ]
[  0.207  0.978 -0.036 ]
[  0.038  0.999  0.015 ]
[  0.703  0.711 -0.015 ]
[ -0.011  1.000  0.016 ]
[ -0.914 -0.144  0.380 ]
[ -0.124 -0.991  0.049 ]
[ -0.124 -0.991  0.049 ]
[ -0.914 -0.144  0.380 ]
[ -0.062 -0.995  0.082 ]
[ -0.100 -0.987  0.129 ]
[ -0.068 -0.997  0.036 ]
[ -0.058 -0.998  0.031 ]
[ -0.068 -0.997  0.036 ]
[ -0.058 -0.998  0.031 ]
[ -0.027 -0.999  0.031 ]
[ -0.023 -0.999  0.041 ]
[  0.118 -0.990  0.080 ]
[  0.176  0.982 -0.064 ]
[  0.118 -0.990  0.080 ]
[  0.176  0.982 -0.064 ]
[  0.049  0.998 -0.025 ]
[  0.017  1.000 -0.007 ]
[  0.038  0.999  0.015 ]
[  0.703  0.711 -0.015 ]
[  0.049  0.999  0.015 ]
[  0.025  0.999  0.047 ]
[  0.998 -0.001 -0.058 ]
[  0.998 -0.001 -0.058 ]
[  0.054 -0.997 -0.063 ]
[  0.112 -0.993  0.042 ]
[  0.112 -0.993  0.042 ]
[  0.025 -0.993  0.115 ]
[  0.436  0.899  0.049 ]
[  0.436  0.899  0.049 ]
[  0.049  0.999  0.015 ]
[  0.069 -0.997  0.019 ]
[  0.113 -0.993 -0.030 ]
[  0.995  0.087 -0.054 ]
[  0.995  0.087 -0.054 ]
[ -0.008  0.999  0.036 ]
[  0.004  1.000 -0.002 ]
[  0.004  1.000 -0.002 ]
[  0.997 -0.082 -0.012 ]
[  0.997 -0.082 -0.012 ]
[  0.069 -0.997  0.019 ]
[  0.200 -0.978  0.061 ]
[  0.106 -0.994 -0.039 ]
[  0.997  0.062 -0.043 ]
[  0.997  0.062 -0.043 ]
[  0.058  0.994  0.096 ]
[  0.172  0.985  0.029 ]
[  0.119  0.977 -0.175 ]
[  0.172  0.985  0.029 ]
[  0.991  0.053 -0.122 ]
[  0.991  0.053 -0.122 ]
[  0.200 -0.978  0.061 ]
[  0.703  0.711 -0.015 ]
[  0.177 -0.984  0.005 ]
[  0.060 -0.998 -0.005 ]
[ -0.005 -0.998  0.059 ]
[ -0.980 -0.089 -0.179 ]
[  0.617 -0.764  0.189 ]
[  0.617 -0.764  0.189 ]
[ -0.980 -0.089 -0.179 ]
[  0.019  0.990 -0.137 ]
[  0.140  0.945 -0.295 ]
[  0.617 -0.764  0.189 ]
[  0.019  0.990 -0.137 ]
[  0.140  0.945 -0.295 ]
[ -0.063  0.998  0.002 ]
[ -0.044  0.999 -0.004 ]
[ -0.044  0.999 -0.004 ]
[ -0.063  0.998  0.002 ]
[ -0.016  1.000 -0.026 ]
[ -0.011  0.999 -0.036 ]
[  0.199  0.977 -0.080 ]
[  0.227 -0.973  0.042 ]
[  0.227 -0.973  0.042 ]
[  0.199  0.977 -0.080 ]
[  0.063 -0.998 -0.000 ]
[  0.133 -0.990  0.044 ]
[  0.177 -0.984  0.005 ]
[  0.703  0.711 -0.015 ]
[  0.048 -0.999  0.010 ]
[  0.063 -0.998 -0.006 ]
[  0.998  0.023  0.060 ]
[  0.998  0.023  0.060 ]
[  0.035  0.996  0.079 ]
[  0.113  0.994 -0.003 ]
[  0.113  0.994 -0.003 ]
[  0.037  0.994 -0.107 ]
[  0.521 -0.849 -0.092 ]
[  0.521 -0.849 -0.092 ]
[  0.048 -0.999  0.010 ]
[ -0.584  0.689  0.429 ]
[ -0.273  0.957 -0.098 ]
[ -0.424  0.166  0.890 ]
[  0.315  0.750  0.581 ]
[  0.494  0.393  0.775 ]
[ -0.584  0.689  0.429 ]
[  0.315  0.750  0.581 ]
[ -0.219 -0.852  0.476 ]
[  0.660  0.348  0.666 ]
[  0.660  0.348  0.666 ]
[ -0.244 -0.938  0.245 ]
[ -0.219 -0.852  0.476 ]
[ -0.266 -0.960 -0.084 ]
[ -0.109 -0.988 -0.105 ]
[  0.029 -0.996 -0.078 ]
[ -0.273  0.957 -0.098 ]
[  0.121  0.989  0.087 ]
[  0.081  0.992 -0.097 ]
[  0.067  0.992 -0.107 ]
[  1.000 -0.019 -0.014 ]
[  0.131 -0.983  0.126 ]
[  0.131 -0.983  0.126 ]
[  1.000 -0.019 -0.014 ]
[  0.091 -0.995  0.045 ]
[  0.082 -0.991  0.109 ]
[ -0.244 -0.938  0.245 ]
[  0.130  0.990  0.051 ]
[  0.940 -0.325  0.105 ]
[  0.940 -0.325  0.105 ]
[  0.146 -0.988 -0.053 ]
[  0.006  0.990  0.140 ]
[ -0.157  0.988  0.005 ]
[ -0.157  0.988  0.005 ]
[  0.029 -0.996 -0.078 ]
[  0.146 -0.988 -0.053 ]
[  0.029 -0.996 -0.078 ]
[ -0.109 -0.988 -0.105 ]
[ -0.266 -0.960 -0.084 ]
[ -0.356 -0.933  0.042 ]
[ -0.244 -0.938  0.245 ]
[  0.091 -0.995  0.045 ]
[  0.121 -0.983 -0.139 ]
[ -0.219 -0.852  0.476 ]
[ -0.244 -0.938  0.245 ]
[  0.121 -0.983 -0.139 ]
[ -0.219 -0.852  0.476 ]
[  0.815  0.561  0.149 ]
[  0.494  0.393  0.775 ]
[  0.494  0.393  0.775 ]
[  0.815  0.561  0.149 ]
[  0.003  0.943  0.332 ]
[  0.078  0.954  0.288 ]
[ -0.584  0.689  0.429 ]
[  0.121  0.989  0.087 ]
[ -0.273  0.957 -0.098 ]
[ -0.994 -0.079  0.081 ]
[ -0.994 -0.079  0.081 ]
[  0.130  0.990  0.051 ]
[ -0.356 -0.933  0.042 ]
[  0.006  0.990  0.140 ]
[ -0.227 -0.973 -0.034 ]
[ -0.441 -0.837  0.325 ]
[ -0.424 -0.166 -0.890 ]
[  0.428 -0.712 -0.556 ]
[ -0.441 -0.837  0.325 ]
[  0.442  0.522  0.730 ]
[  0.428 -0.712 -0.556 ]
[  0.442  0.522  0.730 ]
[ -0.555  0.831  0.040 ]
[  0.701 -0.303 -0.646 ]
[  0.442  0.522  0.730 ]
[  0.701 -0.303 -0.646 ]
[  0.428 -0.712 -0.556 ]
[ -0.189  0.929  0.318 ]
[  0.701 -0.303 -0.646 ]
[ -0.555  0.831  0.040 ]
[ -0.109  0.989  0.104 ]
[ -0.228  0.973  0.027 ]
[  0.026  0.997  0.072 ]
[  0.121 -0.979 -0.166 ]
[ -0.227 -0.973 -0.034 ]
[  0.231 -0.965 -0.127 ]
[  0.255 -0.962 -0.092 ]
[  0.992  0.122 -0.000 ]
[  0.327  0.941 -0.088 ]
[  0.992  0.122 -0.000 ]
[  0.327  0.941 -0.088 ]
[  0.126  0.992  0.019 ]
[  0.149  0.989 -0.018 ]
[  0.149  0.989 -0.018 ]
[ -0.189  0.929  0.318 ]
[  0.126  0.992  0.019 ]
[  0.144 -0.964 -0.224 ]
[  0.981  0.165 -0.097 ]
[  0.981  0.165 -0.097 ]
[  0.149  0.984  0.096 ]
[ -0.022 -0.974 -0.225 ]
[  0.257 -0.952 -0.167 ]
[  0.257 -0.952 -0.167 ]
[  0.026  0.997  0.072 ]
[  0.149  0.984  0.096 ]
[ -0.321  0.946 -0.042 ]
[  0.056  0.972  0.230 ]
[ -0.555  0.831  0.040 ]
[  0.725 -0.665 -0.181 ]
[  0.442  0.522  0.730 ]
[  0.725 -0.665 -0.181 ]
[ -0.441 -0.837  0.325 ]
[  0.108 -0.960 -0.257 ]
[  0.442  0.522  0.730 ]
[  0.121 -0.979 -0.166 ]
[ -0.441 -0.837  0.325 ]
[ -0.992  0.094 -0.078 ]
[ -0.992  0.094 -0.078 ]
[  0.144 -0.964 -0.224 ]
[ -0.321  0.946 -0.042 ]
[ -0.022 -0.974 -0.225 ]
[  0.268 -0.487 -0.831 ]
[ -0.618  0.310 -0.723 ]
[  0.399 -0.465 -0.791 ]
[  0.097  0.661 -0.744 ]
[  0.322  0.669 -0.670 ]
[  0.268 -0.487 -0.831 ]
[  0.262  0.381 -0.887 ]
[  0.322  0.669 -0.670 ]
[  0.097  0.661 -0.744 ]
[  0.399 -0.465 -0.791 ]
[ -0.121  0.583 -0.804 ]
[ -0.175  0.680 -0.712 ]
[  0.004  0.655 -0.756 ]
[ -0.006  0.596 -0.803 ]
[  0.004  0.655 -0.756 ]
[ -0.711  0.450 -0.540 ]
[ -0.006  0.596 -0.803 ]
[ -0.711  0.450 -0.540 ]
[  0.375 -0.927 -0.013 ]
[  0.584  0.174 -0.793 ]
[ -0.006  0.596 -0.803 ]
[  0.375 -0.927 -0.013 ]
[  0.375 -0.927 -0.013 ]
[  0.399 -0.465 -0.791 ]
[ -0.618  0.310 -0.723 ]
[ -0.175  0.680 -0.712 ]
[ -0.618  0.310 -0.723 ]
[  0.322  0.669 -0.670 ]
[  0.004  0.655 -0.756 ]
[  0.322  0.669 -0.670 ]
[  0.262  0.381 -0.887 ]
[  0.399 -0.465 -0.791 ]
[ -0.121  0.583 -0.804 ]
[  0.004  0.655 -0.756 ]
[ -0.006  0.596 -0.803 ]
[ -0.190 -0.442  0.876 ]
[  0.269  0.488  0.831 ]
[  0.340  0.311  0.888 ]
[  0.300 -0.533  0.791 ]
[  0.097 -0.661  0.744 ]
[  0.149 -0.378  0.914 ]
[  0.269  0.488  0.831 ]
[  0.300 -0.533  0.791 ]
[  0.097 -0.661  0.744 ]
[  0.340  0.311  0.888 ]
[  0.214 -0.559  0.801 ]
[ -0.121 -0.581  0.805 ]
[ -0.055 -0.560  0.826 ]
[ -0.055 -0.560  0.826 ]
[  0.549 -0.571  0.610 ]
[  0.104 -0.574  0.812 ]
[  0.104 -0.574  0.812 ]
[  0.549 -0.571  0.610 ]
[  0.308  0.909 -0.281 ]
[  0.827 -0.017  0.562 ]
[  0.340  0.311  0.888 ]
[  0.308  0.909 -0.281 ]
[ -0.190 -0.442  0.876 ]
[  0.214 -0.559  0.801 ]
[ -0.190 -0.442  0.876 ]
[  0.300 -0.533  0.791 ]
[  0.300 -0.533  0.791 ]
[ -0.055 -0.560  0.826 ]
[  0.149 -0.378  0.914 ]
[ -0.055 -0.560  0.826 ]
[  0.104 -0.574  0.812 ]
[  0.104 -0.574  0.812 ]
[  0.308  0.909 -0.281 ]
[  0.340  0.311  0.888 ]
[ -0.121 -0.581  0.805 ]
[  0.962 -0.232  0.145 ]
[  0.999  0.051  0.002 ]
[  0.971 -0.195  0.136 ]
[  0.971 -0.195  0.136 ]
[  0.999  0.051  0.002 ]
[  0.997 -0.068 -0.030 ]
[  0.996  0.059 -0.062 ]
[ -0.970  0.086  0.225 ]
[  0.996  0.059 -0.062 ]
[ -0.970  0.086  0.225 ]
[ -0.974  0.103  0.204 ]
[ -0.980  0.157  0.118 ]
[ -0.974  0.103  0.204 ]
[ -0.980  0.157  0.118 ]
[ -0.993 -0.018 -0.121 ]
[  0.962 -0.232  0.145 ]
[ -0.993 -0.018 -0.121 ]
[  0.962 -0.232  0.145 ]
[  0.971 -0.195  0.136 ]
[ -0.999 -0.038  0.033 ]
[ -0.990  0.137 -0.041 ]
[ -0.990  0.137 -0.041 ]
[ -0.993 -0.018 -0.121 ]
[ -0.999 -0.038  0.033 ]
[  0.971 -0.195  0.136 ]
[ -0.956 -0.127  0.264 ]
[ -0.994  0.090  0.057 ]
[ -0.987 -0.018  0.163 ]
[ -0.994  0.090  0.057 ]
[  0.165  0.808 -0.566 ]
[ -0.987 -0.018  0.163 ]
[  0.165  0.808 -0.566 ]
[  0.995  0.101  0.004 ]
[  1.000 -0.018 -0.023 ]
[  0.997  0.078 -0.026 ]
[  0.939  0.200  0.279 ]
[ -0.990  0.051  0.132 ]
[  0.939  0.200  0.279 ]
[ -0.990  0.051  0.132 ]
[ -0.990 -0.131 -0.061 ]
[ -0.966  0.179  0.187 ]
[ -0.990 -0.131 -0.061 ]
[ -0.966  0.179  0.187 ]
[ -0.991 -0.007  0.134 ]
[ -0.977  0.188 -0.101 ]
[ -0.994  0.090  0.057 ]
[ -0.977  0.188 -0.101 ]
[  0.995  0.101  0.004 ]
[ -0.987 -0.018  0.163 ]
[  0.994 -0.101 -0.033 ]
[  0.919  0.249  0.306 ]
[  0.919  0.249  0.306 ]
[  0.939  0.200  0.279 ]
[ -0.897  0.251 -0.365 ]
[ -0.897  0.251 -0.365 ]
[ -0.897  0.251 -0.365 ]
[ -0.956 -0.127  0.264 ]
[ -0.753 -0.592 -0.286 ]
[ -0.955  0.215 -0.203 ]
[  0.863 -0.429  0.266 ]
[  0.966 -0.227  0.120 ]
[ -0.753 -0.592 -0.286 ]
[  0.863 -0.429  0.266 ]
[  0.948 -0.107  0.299 ]
[ -0.040 -0.946 -0.322 ]
[  0.980 -0.179  0.084 ]
[  0.948 -0.107  0.299 ]
[  0.980 -0.179  0.084 ]
[  1.000 -0.004  0.002 ]
[  0.224 -0.788 -0.573 ]
[ -0.964 -0.125 -0.234 ]
[ -0.964 -0.125 -0.234 ]
[  0.224 -0.788 -0.573 ]
[ -0.971 -0.138 -0.197 ]
[ -0.981 -0.158 -0.110 ]
[ -0.981 -0.158 -0.110 ]
[ -0.971 -0.138 -0.197 ]
[ -0.066 -0.639 -0.766 ]
[ -0.040 -0.946 -0.322 ]
