Created by VASPy
 1.000000000
    7.29321435   -4.21073927    0.00000000
    0.00000000    8.42147853    0.00000000
   -0.00000000    0.00000000   16.87610843
   Pt
   36
Selective Dynamics
Direct
    0.244666665792    0.223999996980    0.135815443038    F    F    F
    0.022444443570    0.112888885869    0.271630886077    T    T    T
    0.133555554681    0.001777774758    0.000000000000    F    F    F
    0.133555554681    0.001777774758    0.407446329115    T    T    T
    0.577999999126    0.223999996980    0.135815443038    F    F    F
    0.355777776904    0.112888885869    0.271630886077    T    T    T
    0.466888888015    0.001777774758    0.000000000000    F    F    F
    0.466888888015    0.001777774758    0.407446329115    T    T    T
    0.911333332459    0.223999996980    0.135815443038    F    F    F
    0.689111110237    0.112888885869    0.271630886077    T    T    T
    0.800222221348    0.001777774758    0.000000000000    F    F    F
    0.800222221348    0.001777774758    0.407446329115    T    T    T
    0.244666665792    0.557333330313    0.135815443038    F    F    F
    0.022444443570    0.446222219202    0.271630886077    T    T    T
    0.133555554681    0.335111108091    0.000000000000    F    F    F
    0.133555554681    0.335111108091    0.407446329115    T    T    T
    0.577999999126    0.557333330313    0.135815443038    F    F    F
    0.355777776904    0.446222219202    0.271630886077    T    T    T
    0.466888888015    0.335111108091    0.000000000000    F    F    F
    0.466888888015    0.335111108091    0.407446329115    T    T    T
    0.911333332459    0.557333330313    0.135815443038    F    F    F
    0.689111110237    0.446222219202    0.271630886077    T    T    T
    0.800222221348    0.335111108091    0.000000000000    F    F    F
    0.800222221348    0.335111108091    0.407446329115    T    T    T
    0.244666665792    0.890666663647    0.135815443038    F    F    F
    0.022444443570    0.779555552536    0.271630886077    T    T    T
    0.133555554681    0.668444441424    0.000000000000    F    F    F
    0.133555554681    0.668444441424    0.407446329115    T    T    T
    0.577999999126    0.890666663647    0.135815443038    F    F    F
    0.355777776904    0.779555552536    0.271630886077    T    T    T
    0.466888888015    0.668444441424    0.000000000000    F    F    F
    0.466888888015    0.668444441424    0.407446329115    T    T    T
    0.911333332459    0.890666663647    0.135815443038    F    F    F
    0.689111110237    0.779555552536    0.271630886077    T    T    T
    0.800222221348    0.668444441424    0.000000000000    F    F    F
    0.800222221348    0.668444441424    0.407446329115    T    T    T
