O2                                      
           1
    10.000000    0.000000    0.000000
     0.000000   10.000000    0.000000
     0.000000    0.000000   10.000000
   H    C    O 
   7   2   1
Direct configuration=     1
   0.48879659  0.44702103  0.44019084
   0.26154368  0.57210582  0.59668515
   0.24597513  0.43606684  0.52376893
   0.24574759  0.56815233  0.44240966
   0.50014572  0.45350806  0.59636402
   0.49367292  0.60948493  0.50355900
   0.79700021  0.50682229  0.51311363
   0.28253148  0.52354070  0.51778580
   0.49369403  0.51366580  0.51609812
   0.68726824  0.50910242  0.52968761
Direct configuration=     2
   0.48879659  0.44702103  0.44019084
   0.26154368  0.57210582  0.59668515
   0.24597513  0.43606684  0.52376893
   0.24574759  0.56815233  0.44240966
   0.50014572  0.45350806  0.59636402
   0.49367292  0.60948493  0.50355900
   0.79700021  0.50682229  0.51311363
   0.28253148  0.52354070  0.51778580
   0.49369403  0.51366580  0.51609812
   0.68726824  0.50910242  0.52968761
Direct configuration=     3
   0.48935524  0.44488522  0.43471342
   0.25891165  0.57940968  0.60860245
   0.24116576  0.42266643  0.52462409
   0.24125807  0.57493766  0.43068129
   0.50074840  0.45121757  0.60389625
   0.49496252  0.61984464  0.50276735
   0.78891459  0.50701444  0.51379195
   0.29689054  0.52254936  0.51727110
   0.50142635  0.50814204  0.51627313
   0.69507627  0.50888649  0.52952576
Direct configuration=     4
   0.48935524  0.44488522  0.43471342
   0.25891165  0.57940968  0.60860245
   0.24116576  0.42266643  0.52462409
   0.24125807  0.57493766  0.43068129
   0.50074840  0.45121757  0.60389625
   0.49496252  0.61984464  0.50276735
   0.78891459  0.50701444  0.51379195
   0.29689054  0.52254936  0.51727110
   0.50142635  0.50814204  0.51627313
   0.69507627  0.50888649  0.52952576
Direct configuration=     5
   0.49019961  0.44389322  0.43182492
   0.25980758  0.57879601  0.60767264
   0.24228127  0.42372115  0.52453119
   0.24290897  0.57421549  0.43169319
   0.50132780  0.45098163  0.60682180
   0.49646054  0.61724816  0.50345680
   0.79028284  0.50688574  0.51295901
   0.29449425  0.52226136  0.51773634
   0.49981256  0.51240334  0.51544658
   0.69327523  0.50898439  0.53084086
Direct configuration=     6
   0.49019961  0.44389322  0.43182492
   0.25980758  0.57879601  0.60767264
   0.24228127  0.42372115  0.52453119
   0.24290897  0.57421549  0.43169319
   0.50132780  0.45098163  0.60682180
   0.49646054  0.61724816  0.50345680
   0.79028284  0.50688574  0.51295901
   0.29449425  0.52226136  0.51773634
   0.49981256  0.51240334  0.51544658
   0.69327523  0.50898439  0.53084086
Direct configuration=     7
   0.49089551  0.44454756  0.43147447
   0.26015755  0.57865496  0.60750016
   0.24273009  0.42383745  0.52451668
   0.24367538  0.57397615  0.43197535
   0.50165464  0.45199008  0.60702631
   0.49729527  0.61805145  0.50357933
   0.78950499  0.50691508  0.51266315
   0.29403682  0.52238018  0.51787868
   0.50070045  0.51012488  0.51579717
   0.69416231  0.50895226  0.53153282
Direct configuration=     8
   0.49089551  0.44454756  0.43147447
   0.26015755  0.57865496  0.60750016
   0.24273009  0.42383745  0.52451668
   0.24367538  0.57397615  0.43197535
   0.50165464  0.45199008  0.60702631
   0.49729527  0.61805145  0.50357933
   0.78950499  0.50691508  0.51266315
   0.29403682  0.52238018  0.51787868
   0.50070045  0.51012488  0.51579717
   0.69416231  0.50895226  0.53153282
Direct configuration=     9
   0.49265086  0.44526530  0.42980245
   0.26092190  0.57854750  0.60750171
   0.24362536  0.42377958  0.52451415
   0.24543131  0.57362890  0.43221782
   0.50256196  0.45355928  0.60866617
   0.49955341  0.61696794  0.50427748
   0.78904660  0.50683516  0.51145524
   0.29367764  0.52222282  0.51821280
   0.50118584  0.50969451  0.51578770
   0.69444092  0.50894590  0.53390939
Direct configuration=    10
   0.49265086  0.44526530  0.42980245
   0.26092190  0.57854750  0.60750171
   0.24362536  0.42377958  0.52451415
   0.24543131  0.57362890  0.43221782
   0.50256196  0.45355928  0.60866617
   0.49955341  0.61696794  0.50427748
   0.78904660  0.50683516  0.51145524
   0.29367764  0.52222282  0.51821280
   0.50118584  0.50969451  0.51578770
   0.69444092  0.50894590  0.53390939
Direct configuration=    11
   0.49628778  0.44683721  0.42731874
   0.26227158  0.57862345  0.60806737
   0.24509420  0.42302697  0.52461485
   0.24856985  0.57336835  0.43199542
   0.50440833  0.45655365  0.61143910
   0.50405663  0.61563724  0.50559363
   0.78801163  0.50663156  0.50871299
   0.29451040  0.52175676  0.51893656
   0.50212918  0.50828643  0.51594079
   0.69483531  0.50892855  0.53918761
Direct configuration=    12
   0.49628778  0.44683721  0.42731874
   0.26227158  0.57862345  0.60806737
   0.24509420  0.42302697  0.52461485
   0.24856985  0.57336835  0.43199542
   0.50440833  0.45655365  0.61143910
   0.50405663  0.61563724  0.50559363
   0.78801163  0.50663156  0.50871299
   0.29451040  0.52175676  0.51893656
   0.50212918  0.50828643  0.51594079
   0.69483531  0.50892855  0.53918761
Direct configuration=    13
   0.49878514  0.44775511  0.42607476
   0.26321994  0.57863377  0.60846237
   0.24609048  0.42250210  0.52472586
   0.25071421  0.57318953  0.43184265
   0.50565577  0.45823369  0.61312817
   0.50702815  0.61490364  0.50643415
   0.78648782  0.50647474  0.50690985
   0.29553790  0.52137150  0.51933786
   0.50342114  0.50791582  0.51633568
   0.69569360  0.50893056  0.54292051
Direct configuration=    14
   0.49878514  0.44775511  0.42607476
   0.26321994  0.57863377  0.60846237
   0.24609048  0.42250210  0.52472586
   0.25071421  0.57318953  0.43184265
   0.50565577  0.45823369  0.61312817
   0.50702815  0.61490364  0.50643415
   0.78648782  0.50647474  0.50690985
   0.29553790  0.52137150  0.51933786
   0.50342114  0.50791582  0.51633568
   0.69569360  0.50893056  0.54292051
Direct configuration=    15
   0.50847212  0.45147169  0.42428878
   0.26712704  0.57827766  0.60964371
   0.25013115  0.42080208  0.52533373
   0.25901153  0.57236631  0.43158945
   0.51034708  0.46344295  0.61889012
   0.51796082  0.61376726  0.50949929
   0.77998451  0.50585298  0.50013633
   0.30019065  0.52002245  0.52066633
   0.51176054  0.50683488  0.51872207
   0.69448953  0.50860405  0.55691404
Direct configuration=    16
   0.50847212  0.45147169  0.42428878
   0.26712704  0.57827766  0.60964371
   0.25013115  0.42080208  0.52533373
   0.25901153  0.57236631  0.43158945
   0.51034708  0.46344295  0.61889012
   0.51796082  0.61376726  0.50949929
   0.77998451  0.50585298  0.50013633
   0.30019065  0.52002245  0.52066633
   0.51176054  0.50683488  0.51872207
   0.69448953  0.50860405  0.55691404
Direct configuration=    17
   0.50947497  0.45164129  0.42754098
   0.26785850  0.57776159  0.60933709
   0.25080260  0.42099253  0.52556179
   0.25980883  0.57216631  0.43181233
   0.51038737  0.46238176  0.61800077
   0.51806193  0.61564972  0.50951586
   0.77641240  0.50583514  0.50061900
   0.30142931  0.52002222  0.52048226
   0.51460141  0.50749417  0.51983941
   0.69746587  0.50815359  0.55741328
Direct configuration=    18
   0.50947497  0.45164129  0.42754098
   0.26785850  0.57776159  0.60933709
   0.25080260  0.42099253  0.52556179
   0.25980883  0.57216631  0.43181233
   0.51038737  0.46238176  0.61800077
   0.51806193  0.61564972  0.50951586
   0.77641240  0.50583514  0.50061900
   0.30142931  0.52002222  0.52048226
   0.51460141  0.50749417  0.51983941
   0.69746587  0.50815359  0.55741328
Direct configuration=    19
   0.51774424  0.45326103  0.43115307
   0.27195231  0.57657238  0.60947530
   0.25496444  0.42041654  0.52628832
   0.26669455  0.57131298  0.43189549
   0.51328550  0.46351969  0.62065094
   0.52506122  0.61743908  0.51182279
   0.76730911  0.50538976  0.49512867
   0.30594087  0.51903731  0.52109184
   0.52280298  0.51045666  0.52264980
   0.70339468  0.50682293  0.56982047
Direct configuration=    20
   0.51774424  0.45326103  0.43115307
   0.27195231  0.57657238  0.60947530
   0.25496444  0.42041654  0.52628832
   0.26669455  0.57131298  0.43189549
   0.51328550  0.46351969  0.62065094
   0.52506122  0.61743908  0.51182279
   0.76730911  0.50538976  0.49512867
   0.30594087  0.51903731  0.52109184
   0.52280298  0.51045666  0.52264980
   0.70339468  0.50682293  0.56982047
Direct configuration=    21
   0.52375168  0.45431542  0.43291965
   0.27483717  0.57596211  0.60978714
   0.25797360  0.41982151  0.52669878
   0.27141895  0.57082676  0.43171356
   0.51524851  0.46496339  0.62234259
   0.53006919  0.61877884  0.51357268
   0.76142644  0.50513573  0.49154366
   0.30883794  0.51842199  0.52144232
   0.52863433  0.51143130  0.52584612
   0.70780125  0.50590397  0.57800267
Direct configuration=    22
   0.52375168  0.45431542  0.43291965
   0.27483717  0.57596211  0.60978714
   0.25797360  0.41982151  0.52669878
   0.27141895  0.57082676  0.43171356
   0.51524851  0.46496339  0.62234259
   0.53006919  0.61877884  0.51357268
   0.76142644  0.50513573  0.49154366
   0.30883794  0.51842199  0.52144232
   0.52863433  0.51143130  0.52584612
   0.70780125  0.50590397  0.57800267
Direct configuration=    23
   0.52520729  0.45456078  0.43324038
   0.27550638  0.57587855  0.60989691
   0.25869489  0.41964522  0.52675863
   0.27247622  0.57074712  0.43160386
   0.51564884  0.46535261  0.62291947
   0.53124497  0.61884535  0.51407626
   0.76041396  0.50507010  0.49120676
   0.30939412  0.51828998  0.52155338
   0.52942715  0.51167310  0.52633503
   0.70841165  0.50575285  0.57907152
Direct configuration=    24
   0.52520729  0.45456078  0.43324038
   0.27550638  0.57587855  0.60989691
   0.25869489  0.41964522  0.52675863
   0.27247622  0.57074712  0.43160386
   0.51564884  0.46535261  0.62291947
   0.53124497  0.61884535  0.51407626
   0.76041396  0.50507010  0.49120676
   0.30939412  0.51828998  0.52155338
   0.52942715  0.51167310  0.52633503
   0.70841165  0.50575285  0.57907152
Direct configuration=    25
   0.52474995  0.45409309  0.43400246
   0.27542689  0.57578707  0.60976578
   0.25859135  0.41983000  0.52677650
   0.27203353  0.57080403  0.43160057
   0.51527659  0.46462802  0.62222888
   0.53038356  0.61939273  0.51385029
   0.75989030  0.50513766  0.49121902
   0.30927970  0.51832408  0.52140953
   0.52959115  0.51236322  0.52676025
   0.70874406  0.50558474  0.57881720
Direct configuration=    26
   0.52474995  0.45409309  0.43400246
   0.27542689  0.57578707  0.60976578
   0.25859135  0.41983000  0.52677650
   0.27203353  0.57080403  0.43160057
   0.51527659  0.46462802  0.62222888
   0.53038356  0.61939273  0.51385029
   0.75989030  0.50513766  0.49121902
   0.30927970  0.51832408  0.52140953
   0.52959115  0.51236322  0.52676025
   0.70874406  0.50558474  0.57881720
Direct configuration=    27
   0.52821490  0.45469954  0.43616011
   0.27713948  0.57544456  0.60995010
   0.26035389  0.41938232  0.52698283
   0.27449757  0.57058751  0.43137016
   0.51597352  0.46491053  0.62343097
   0.53264847  0.62068610  0.51497051
   0.75582949  0.50502968  0.48908431
   0.31079781  0.51817751  0.52147011
   0.53300509  0.51303941  0.52788963
   0.71109192  0.50493880  0.58330715
Direct configuration=    28
   0.52821490  0.45469954  0.43616011
   0.27713948  0.57544456  0.60995010
   0.26035389  0.41938232  0.52698283
   0.27449757  0.57058751  0.43137016
   0.51597352  0.46491053  0.62343097
   0.53264847  0.62068610  0.51497051
   0.75582949  0.50502968  0.48908431
   0.31079781  0.51817751  0.52147011
   0.53300509  0.51303941  0.52788963
   0.71109192  0.50493880  0.58330715
Direct configuration=    29
   0.51672441  0.45178763  0.43536199
   0.27200926  0.57624408  0.60915197
   0.25489072  0.42084706  0.52640076
   0.26518474  0.57163820  0.43161221
   0.51164189  0.46071259  0.61806638
   0.52165218  0.62063466  0.51123768
   0.76329287  0.50573705  0.49311290
   0.30551970  0.51929887  0.52036968
   0.52582170  0.51233767  0.52500936
   0.70647978  0.50577036  0.57160518
Direct configuration=    30
   0.51672441  0.45178763  0.43536199
   0.27200926  0.57624408  0.60915197
   0.25489072  0.42084706  0.52640076
   0.26518474  0.57163820  0.43161221
   0.51164189  0.46071259  0.61806638
   0.52165218  0.62063466  0.51123768
   0.76329287  0.50573705  0.49311290
   0.30551970  0.51929887  0.52036968
   0.52582170  0.51233767  0.52500936
   0.70647978  0.50577036  0.57160518
Direct configuration=    31
   0.52530281  0.45337028  0.43672378
   0.27583679  0.57596802  0.60980112
   0.25910058  0.41957076  0.52647796
   0.27096300  0.57108627  0.43097887
   0.51348973  0.46355804  0.62216322
   0.52832082  0.62002134  0.51468863
   0.75932316  0.50543087  0.49150567
   0.30797429  0.51914289  0.52084086
   0.52979271  0.51268910  0.52782001
   0.70818285  0.50524309  0.57589565
Direct configuration=    32
   0.52530281  0.45337028  0.43672378
   0.27583679  0.57596802  0.60980112
   0.25910058  0.41957076  0.52647796
   0.27096300  0.57108627  0.43097887
   0.51348973  0.46355804  0.62216322
   0.52832082  0.62002134  0.51468863
   0.75932316  0.50543087  0.49150567
   0.30797429  0.51914289  0.52084086
   0.52979271  0.51268910  0.52782001
   0.70818285  0.50524309  0.57589565
Direct configuration=    33
   0.53309135  0.45373001  0.44044260
   0.27938953  0.57604693  0.61050962
   0.26334432  0.41853468  0.52623076
   0.27473919  0.57105979  0.42961927
   0.51324677  0.46490255  0.62559923
   0.53188075  0.62071448  0.51849476
   0.75513203  0.50544404  0.48959214
   0.30915689  0.51903276  0.52069781
   0.53288754  0.51338580  0.53130170
   0.71157312  0.50435989  0.57798951
Direct configuration=    34
   0.53309135  0.45373001  0.44044260
   0.27938953  0.57604693  0.61050962
   0.26334432  0.41853468  0.52623076
   0.27473919  0.57105979  0.42961927
   0.51324677  0.46490255  0.62559923
   0.53188075  0.62071448  0.51849476
   0.75513203  0.50544404  0.48959214
   0.30915689  0.51903276  0.52069781
   0.53288754  0.51338580  0.53130170
   0.71157312  0.50435989  0.57798951
Direct configuration=    35
   0.53471202  0.45314348  0.44240895
   0.28015968  0.57631085  0.61060071
   0.26445113  0.41824174  0.52590586
   0.27458175  0.57129485  0.42898853
   0.51202688  0.46477615  0.62638119
   0.53113454  0.62125906  0.51996532
   0.75476791  0.50563664  0.48928757
   0.30895649  0.51940972  0.52021900
   0.53257572  0.51337486  0.53275286
   0.71201878  0.50401842  0.57636939
Direct configuration=    36
   0.53471202  0.45314348  0.44240895
   0.28015968  0.57631085  0.61060071
   0.26445113  0.41824174  0.52590586
   0.27458175  0.57129485  0.42898853
   0.51202688  0.46477615  0.62638119
   0.53113454  0.62125906  0.51996532
   0.75476791  0.50563664  0.48928757
   0.30895649  0.51940972  0.52021900
   0.53257572  0.51337486  0.53275286
   0.71201878  0.50401842  0.57636939
Direct configuration=    37
   0.53903131  0.45347617  0.44402835
   0.28212929  0.57633430  0.61067271
   0.26690870  0.41774151  0.52568339
   0.27690561  0.57120361  0.42846634
   0.51217196  0.46597203  0.62886027
   0.53352892  0.62128127  0.52240394
   0.75317354  0.50564600  0.48824858
   0.31046534  0.51942273  0.52017471
   0.53392023  0.51340823  0.53451044
   0.71345409  0.50356091  0.57764256
Direct configuration=    38
   0.53903131  0.45347617  0.44402835
   0.28212929  0.57633430  0.61067271
   0.26690870  0.41774151  0.52568339
   0.27690561  0.57120361  0.42846634
   0.51217196  0.46597203  0.62886027
   0.53352892  0.62128127  0.52240394
   0.75317354  0.50564600  0.48824858
   0.31046534  0.51942273  0.52017471
   0.53392023  0.51340823  0.53451044
   0.71345409  0.50356091  0.57764256
Direct configuration=    39
   0.53719491  0.45315604  0.44368780
   0.28133981  0.57638511  0.61039976
   0.26609925  0.41806104  0.52562031
   0.27573234  0.57128327  0.42870148
   0.51184835  0.46550392  0.62819777
   0.53219139  0.62113388  0.52186438
   0.75428727  0.50572417  0.48857690
   0.31019959  0.51952024  0.52005214
   0.53332564  0.51330259  0.53399512
   0.71297454  0.50369894  0.57670107
Direct configuration=    40
   0.53719491  0.45315604  0.44368780
   0.28133981  0.57638511  0.61039976
   0.26609925  0.41806104  0.52562031
   0.27573234  0.57128327  0.42870148
   0.51184835  0.46550392  0.62819777
   0.53219139  0.62113388  0.52186438
   0.75428727  0.50572417  0.48857690
   0.31019959  0.51952024  0.52005214
   0.53332564  0.51330259  0.53399512
   0.71297454  0.50369894  0.57670107
Direct configuration=    41
   0.53828271  0.45289675  0.44467512
   0.28194859  0.57651575  0.60995971
   0.26723576  0.41820850  0.52525324
   0.27606548  0.57132991  0.42859112
   0.51156758  0.46596357  0.62940413
   0.53231953  0.62097551  0.52337300
   0.75467869  0.50588958  0.48808287
   0.31128250  0.51965126  0.51971209
   0.53358265  0.51298224  0.53510453
   0.71353547  0.50344821  0.57652722
Direct configuration=    42
   0.53828271  0.45289675  0.44467512
   0.28194859  0.57651575  0.60995971
   0.26723576  0.41820850  0.52525324
   0.27606548  0.57132991  0.42859112
   0.51156758  0.46596357  0.62940413
   0.53231953  0.62097551  0.52337300
   0.75467869  0.50588958  0.48808287
   0.31128250  0.51965126  0.51971209
   0.53358265  0.51298224  0.53510453
   0.71353547  0.50344821  0.57652722
Direct configuration=    43
   0.53868492  0.45241217  0.44585288
   0.28235198  0.57671495  0.60914903
   0.26838583  0.41860536  0.52470291
   0.27595844  0.57144316  0.42856656
   0.51112845  0.46630280  0.63089633
   0.53187904  0.62053073  0.52518847
   0.75585726  0.50617629  0.48764920
   0.31276750  0.51985065  0.51922752
   0.53379767  0.51259408  0.53608284
   0.71412048  0.50316659  0.57588942
Direct configuration=    44
   0.53868492  0.45241217  0.44585288
   0.28235198  0.57671495  0.60914903
   0.26838583  0.41860536  0.52470291
   0.27595844  0.57144316  0.42856656
   0.51112845  0.46630280  0.63089633
   0.53187904  0.62053073  0.52518847
   0.75585726  0.50617629  0.48764920
   0.31276750  0.51985065  0.51922752
   0.53379767  0.51259408  0.53608284
   0.71412048  0.50316659  0.57588942
Direct configuration=    45
   0.53730540  0.45266332  0.44481008
   0.28161936  0.57659286  0.60957131
   0.26710888  0.41848740  0.52506892
   0.27547204  0.57140717  0.42870270
   0.51141671  0.46578717  0.62951155
   0.53158924  0.62065033  0.52354932
   0.75560501  0.50602377  0.48819594
   0.31158205  0.51973431  0.51954497
   0.53453357  0.51279795  0.53522104
   0.71285734  0.50346548  0.57591004
Direct configuration=    46
   0.53730540  0.45266332  0.44481008
   0.28161936  0.57659286  0.60957131
   0.26710888  0.41848740  0.52506892
   0.27547204  0.57140717  0.42870270
   0.51141671  0.46578717  0.62951155
   0.53158924  0.62065033  0.52354932
   0.75560501  0.50602377  0.48819594
   0.31158205  0.51973431  0.51954497
   0.53453357  0.51279795  0.53522104
   0.71285734  0.50346548  0.57591004
Direct configuration=    47
   0.53436942  0.45205077  0.44457129
   0.28052355  0.57680834  0.60897396
   0.26624747  0.41897374  0.52477882
   0.27377839  0.57162018  0.42892215
   0.51101822  0.46524306  0.62905744
   0.52955875  0.62013612  0.52332249
   0.75788180  0.50632764  0.48831620
   0.31121091  0.51996563  0.51917195
   0.53530537  0.51234900  0.53475033
   0.71376051  0.50345426  0.57495855
Direct configuration=    48
   0.53436942  0.45205077  0.44457129
   0.28052355  0.57680834  0.60897396
   0.26624747  0.41897374  0.52477882
   0.27377839  0.57162018  0.42892215
   0.51101822  0.46524306  0.62905744
   0.52955875  0.62013612  0.52332249
   0.75788180  0.50632764  0.48831620
   0.31121091  0.51996563  0.51917195
   0.53530537  0.51234900  0.53475033
   0.71376051  0.50345426  0.57495855
Direct configuration=    49
   0.53343549  0.45179570  0.44446245
   0.28017970  0.57690434  0.60879845
   0.26599044  0.41908358  0.52466445
   0.27323796  0.57172558  0.42890352
   0.51095497  0.46512937  0.62890598
   0.52895926  0.61988014  0.52332007
   0.75873646  0.50647776  0.48823105
   0.31082917  0.52004618  0.51908746
   0.53550180  0.51221376  0.53464898
   0.71401010  0.50342797  0.57464465
Direct configuration=    50
   0.53343549  0.45179570  0.44446245
   0.28017970  0.57690434  0.60879845
   0.26599044  0.41908358  0.52466445
   0.27323796  0.57172558  0.42890352
   0.51095497  0.46512937  0.62890598
   0.52895926  0.61988014  0.52332007
   0.75873646  0.50647776  0.48823105
   0.31082917  0.52004618  0.51908746
   0.53550180  0.51221376  0.53464898
   0.71401010  0.50342797  0.57464465
Direct configuration=    51
   0.53250580  0.45199525  0.44345749
   0.27957978  0.57685826  0.60930131
   0.26489914  0.41884300  0.52498076
   0.27289701  0.57171952  0.42890670
   0.51126986  0.46486749  0.62768148
   0.52890135  0.62005798  0.52197252
   0.75851040  0.50638400  0.48853750
   0.30943526  0.51999210  0.51933690
   0.53502391  0.51224315  0.53373165
   0.71330523  0.50362141  0.57476203
Direct configuration=    52
   0.53250580  0.45199525  0.44345749
   0.27957978  0.57685826  0.60930131
   0.26489914  0.41884300  0.52498076
   0.27289701  0.57171952  0.42890670
   0.51126986  0.46486749  0.62768148
   0.52890135  0.62005798  0.52197252
   0.75851040  0.50638400  0.48853750
   0.30943526  0.51999210  0.51933690
   0.53502391  0.51224315  0.53373165
   0.71330523  0.50362141  0.57476203
Direct configuration=    53
   0.53106614  0.45183193  0.44283808
   0.27886342  0.57695564  0.60937614
   0.26402200  0.41884843  0.52500987
   0.27207192  0.57184458  0.42887411
   0.51129052  0.46458510  0.62696598
   0.52819758  0.61984292  0.52128648
   0.75931954  0.50650109  0.48860741
   0.30832550  0.52004790  0.51938210
   0.53498465  0.51213588  0.53305626
   0.71320058  0.50366922  0.57440182
Direct configuration=    54
   0.53106614  0.45183193  0.44283808
   0.27886342  0.57695564  0.60937614
   0.26402200  0.41884843  0.52500987
   0.27207192  0.57184458  0.42887411
   0.51129052  0.46458510  0.62696598
   0.52819758  0.61984292  0.52128648
   0.75931954  0.50650109  0.48860741
   0.30832550  0.52004790  0.51938210
   0.53498465  0.51213588  0.53305626
   0.71320058  0.50366922  0.57440182
Direct configuration=    55
   0.53063991  0.45179230  0.44256706
   0.27859786  0.57698964  0.60944812
   0.26367092  0.41882044  0.52503594
   0.27178860  0.57188245  0.42885071
   0.51129688  0.46450673  0.62668011
   0.52800584  0.61978483  0.52100198
   0.75952432  0.50653334  0.48864271
   0.30789481  0.52007659  0.51940378
   0.53484828  0.51209583  0.53280908
   0.71304690  0.50368662  0.57424085
Direct configuration=    56
   0.53063991  0.45179230  0.44256706
   0.27859786  0.57698964  0.60944812
   0.26367092  0.41882044  0.52503594
   0.27178860  0.57188245  0.42885071
   0.51129688  0.46450673  0.62668011
   0.52800584  0.61978483  0.52100198
   0.75952432  0.50653334  0.48864271
   0.30789481  0.52007659  0.51940378
   0.53484828  0.51209583  0.53280908
   0.71304690  0.50368662  0.57424085
Direct configuration=    57
   0.52981115  0.45167622  0.44202791
   0.27796311  0.57711435  0.60958106
   0.26289565  0.41878931  0.52503829
   0.27106094  0.57199879  0.42875335
   0.51122527  0.46438759  0.62618997
   0.52757122  0.61959471  0.52050723
   0.76010579  0.50666827  0.48859396
   0.30685217  0.52013173  0.51935185
   0.53447938  0.51191581  0.53221428
   0.71264862  0.50365684  0.57380233
Direct configuration=    58
   0.52981115  0.45167622  0.44202791
   0.27796311  0.57711435  0.60958106
   0.26289565  0.41878931  0.52503829
   0.27106094  0.57199879  0.42875335
   0.51122527  0.46438759  0.62618997
   0.52757122  0.61959471  0.52050723
   0.76010579  0.50666827  0.48859396
   0.30685217  0.52013173  0.51935185
   0.53447938  0.51191581  0.53221428
   0.71264862  0.50365684  0.57380233
Direct configuration=    59
   0.52751617  0.45099771  0.44091976
   0.27620123  0.57752565  0.60940406
   0.26104644  0.41894819  0.52472315
   0.26866718  0.57242004  0.42841978
   0.51068676  0.46418204  0.62537762
   0.52595966  0.61880995  0.51988137
   0.76232272  0.50725576  0.48831045
   0.30446333  0.52041385  0.51909306
   0.53366069  0.51125561  0.53110398
   0.71170786  0.50334784  0.57200000
Direct configuration=    60
   0.52751617  0.45099771  0.44091976
   0.27620123  0.57752565  0.60940406
   0.26104644  0.41894819  0.52472315
   0.26866718  0.57242004  0.42841978
   0.51068676  0.46418204  0.62537762
   0.52595966  0.61880995  0.51988137
   0.76232272  0.50725576  0.48831045
   0.30446333  0.52041385  0.51909306
   0.53366069  0.51125561  0.53110398
   0.71170786  0.50334784  0.57200000
Direct configuration=    61
   0.52768598  0.45106425  0.44099259
   0.27627954  0.57748255  0.60941702
   0.26110462  0.41892573  0.52475317
   0.26881947  0.57236082  0.42848023
   0.51070063  0.46415987  0.62542729
   0.52608977  0.61886269  0.51986700
   0.76197340  0.50721913  0.48842651
   0.30464351  0.52040568  0.51909129
   0.53377311  0.51139589  0.53113795
   0.71181785  0.50333027  0.57201370
Direct configuration=    62
   0.52768598  0.45106425  0.44099259
   0.27627954  0.57748255  0.60941702
   0.26110462  0.41892573  0.52475317
   0.26881947  0.57236082  0.42848023
   0.51070063  0.46415987  0.62542729
   0.52608977  0.61886269  0.51986700
   0.76197340  0.50721913  0.48842651
   0.30464351  0.52040568  0.51909129
   0.53377311  0.51139589  0.53113795
   0.71181785  0.50333027  0.57201370
Direct configuration=    63
   0.52677530  0.45072179  0.44056594
   0.27541653  0.57766794  0.60924550
   0.26022862  0.41902372  0.52455126
   0.26763373  0.57253744  0.42833153
   0.51034645  0.46411027  0.62512531
   0.52534876  0.61854449  0.51966977
   0.76286830  0.50755757  0.48816887
   0.30366105  0.52056074  0.51891392
   0.53327313  0.51105108  0.53071698
   0.71143536  0.50306587  0.57109353
Direct configuration=    64
   0.52677530  0.45072179  0.44056594
   0.27541653  0.57766794  0.60924550
   0.26022862  0.41902372  0.52455126
   0.26763373  0.57253744  0.42833153
   0.51034645  0.46411027  0.62512531
   0.52534876  0.61854449  0.51966977
   0.76286830  0.50755757  0.48816887
   0.30366105  0.52056074  0.51891392
   0.53327313  0.51105108  0.53071698
   0.71143536  0.50306587  0.57109353
Direct configuration=    65
   0.52691757  0.45066428  0.44071208
   0.27542970  0.57768575  0.60913401
   0.26031847  0.41906579  0.52447023
   0.26758263  0.57254420  0.42831268
   0.51025209  0.46416604  0.62529661
   0.52532816  0.61850398  0.51987870
   0.76288745  0.50762013  0.48807334
   0.30382133  0.52059577  0.51884595
   0.53328906  0.51101324  0.53086762
   0.71150503  0.50296889  0.57099448
Direct configuration=    66
   0.52691757  0.45066428  0.44071208
   0.27542970  0.57768575  0.60913401
   0.26031847  0.41906579  0.52447023
   0.26758263  0.57254420  0.42831268
   0.51025209  0.46416604  0.62529661
   0.52532816  0.61850398  0.51987870
   0.76288745  0.50762013  0.48807334
   0.30382133  0.52059577  0.51884595
   0.53328906  0.51101324  0.53086762
   0.71150503  0.50296889  0.57099448
Direct configuration=    67
   0.52811414  0.45071444  0.44152538
   0.27606078  0.57762210  0.60888828
   0.26123200  0.41915424  0.52432459
   0.26823775  0.57244703  0.42831473
   0.51019204  0.46439004  0.62610996
   0.52584322  0.61858920  0.52072355
   0.76229822  0.50762492  0.48781364
   0.30491275  0.52053869  0.51873211
   0.53365567  0.51111294  0.53168385
   0.71196626  0.50284201  0.57134158
Direct configuration=    68
   0.52811414  0.45071444  0.44152538
   0.27606078  0.57762210  0.60888828
   0.26123200  0.41915424  0.52432459
   0.26823775  0.57244703  0.42831473
   0.51019204  0.46439004  0.62610996
   0.52584322  0.61858920  0.52072355
   0.76229822  0.50762492  0.48781364
   0.30491275  0.52053869  0.51873211
   0.53365567  0.51111294  0.53168385
   0.71196626  0.50284201  0.57134158
Direct configuration=    69
   0.52879492  0.45069623  0.44201664
   0.27631765  0.57760877  0.60869650
   0.26165761  0.41918200  0.52418659
   0.26847620  0.57240793  0.42827044
   0.51010919  0.46452824  0.62660619
   0.52610262  0.61862003  0.52124286
   0.76198880  0.50771469  0.48754866
   0.30544648  0.52057604  0.51862779
   0.53377351  0.51112304  0.53211156
   0.71214683  0.50264824  0.57144279
Direct configuration=    70
   0.52879492  0.45069623  0.44201664
   0.27631765  0.57760877  0.60869650
   0.26165761  0.41918200  0.52418659
   0.26847620  0.57240793  0.42827044
   0.51010919  0.46452824  0.62660619
