AnimalName	AnimalTag	Sex	GroupName	AnimalNotes
C57 B 1	981098104282972	Male	C57 B	
C57 B 2	981098104282678	Male	C57 B	
C57 B 3	981098104282715	Male	C57 B	
C57 B 4	981098104281031	Male	C57 B	
C57 B 5	981098104282693	Male	C57 B	
C57 B 6	981098104281496	Male	C57 B	
C57 B 7	981098104282835	Male	C57 B	
C57 B 8	981098104281312	Male	C57 B	
C57 B 9	981098104281754	Male	C57 B	
C57 B 10	981098104282689	Male	C57 B	
C57 B 11	981098104282294	Male	C57 B	
C57 B 12	981098104281461	Male	C57 B	
C57 A 1	981098104282931	Male	C57 A	
C57 A 2	981098104281654	Male	C57 A	
C57 A 3	981098104282989	Male	C57 A	
C57 A 4	981098104282431	Male	C57 A	
C57 A 5	981098104282496	Male	C57 A	
C57 A 6	981098104281799	Male	C57 A	
C57 A 7	981098104282860	Male	C57 A	
C57 A 8	981098104282884	Male	C57 A	
C57 A 9	981098104282669	Male	C57 A	
C57 A 10	981098104281067	Male	C57 A	
C57 A 11	981098104282249	Male	C57 A	
