DateTime	Temperature	Illumination	Cage
2012-08-31 11:58:23	21	208	1
2012-08-31 11:58:23	22	254	3
2012-08-31 11:58:23	24,6	111	2
2012-08-31 11:59:23	22	254	3
2012-08-31 11:59:23	21	211	1
2012-08-31 11:59:23	24,6	111	2
2012-08-31 12:00:23	22	254	3
2012-08-31 12:00:23	21	195	1
2012-08-31 12:00:23	24,6	116	2
2012-08-31 12:01:23	22	254	3
2012-08-31 12:01:23	21	208	1
2012-08-31 12:01:23	24,6	116	2
2012-08-31 12:02:23	22	254	3
2012-08-31 12:02:23	21	198	1
2012-08-31 12:02:23	24,6	120	2
2012-08-31 12:03:23	22	254	3
2012-08-31 12:03:23	21,6	198	1
2012-08-31 12:03:23	24,6	120	2
2012-08-31 12:04:23	22	254	3
2012-08-31 12:04:23	21	208	1
2012-08-31 12:04:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:05:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:05:23	21	205	1
2012-08-31 12:05:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:06:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:06:23	21	205	1
2012-08-31 12:06:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:07:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:07:23	20,6	211	1
2012-08-31 12:07:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:08:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:08:23	21	211	1
2012-08-31 12:08:23	24,2	116	2
2012-08-31 12:09:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:09:23	20,6	214	1
2012-08-31 12:09:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:10:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:10:23	20,6	205	1
2012-08-31 12:10:23	24,2	116	2
2012-08-31 12:11:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:11:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:11:23	21	205	1
2012-08-31 12:12:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:12:23	20,6	201	1
2012-08-31 12:12:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:13:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:13:23	20,6	214	1
2012-08-31 12:13:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:14:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:14:23	20,6	214	1
2012-08-31 12:14:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:15:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:15:23	20,6	195	1
2012-08-31 12:15:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:16:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:16:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:16:23	20,6	201	1
2012-08-31 12:17:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:17:23	20,6	214	1
2012-08-31 12:17:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:18:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:18:23	20,6	205	1
2012-08-31 12:18:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:19:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:19:23	20,6	198	1
2012-08-31 12:19:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:20:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:20:23	20,6	211	1
2012-08-31 12:20:23	24,2	116	2
2012-08-31 12:21:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:21:23	20,6	211	1
2012-08-31 12:21:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:22:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:22:23	20,6	211	1
2012-08-31 12:22:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:23:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:23:23	21	198	1
2012-08-31 12:23:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:24:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:24:23	21	195	1
2012-08-31 12:24:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:25:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:25:23	20,6	214	1
2012-08-31 12:25:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:26:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:26:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:26:23	20,6	211	1
2012-08-31 12:27:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:27:23	20,6	198	1
2012-08-31 12:27:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:28:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:28:23	21	208	1
2012-08-31 12:28:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:29:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:29:23	21	195	1
2012-08-31 12:29:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:30:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:30:23	21	198	1
2012-08-31 12:30:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:31:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:31:23	21	198	1
2012-08-31 12:31:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:32:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:32:23	21	198	1
2012-08-31 12:32:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:33:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:33:23	21	205	1
2012-08-31 12:33:23	24,2	116	2
2012-08-31 12:34:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:34:23	21	198	1
2012-08-31 12:34:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:35:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:35:23	21	205	1
2012-08-31 12:35:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:36:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:36:23	21	214	1
2012-08-31 12:36:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:37:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:37:23	21	214	1
2012-08-31 12:37:23	24,2	107	2
2012-08-31 12:38:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:38:23	21	201	1
2012-08-31 12:38:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:39:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:39:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:39:23	21	198	1
2012-08-31 12:40:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:40:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:40:23	21	198	1
2012-08-31 12:41:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:41:23	21	198	1
2012-08-31 12:41:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:42:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:42:23	21	211	1
2012-08-31 12:42:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:43:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:43:23	21	201	1
2012-08-31 12:43:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:44:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:44:23	21	205	1
2012-08-31 12:44:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:45:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:45:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:45:23	21	208	1
2012-08-31 12:46:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:46:23	21	201	1
2012-08-31 12:46:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:47:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:47:23	21	211	1
2012-08-31 12:47:23	24,2	116	2
2012-08-31 12:48:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:48:23	21	205	1
2012-08-31 12:48:23	24,2	116	2
2012-08-31 12:49:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:49:23	21	201	1
2012-08-31 12:49:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:50:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:50:23	21	211	1
2012-08-31 12:50:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:51:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:51:23	21	214	1
2012-08-31 12:51:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:52:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:52:23	21	214	1
2012-08-31 12:52:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:53:23	21,6	254	3
2012-08-31 12:53:23	21	214	1
2012-08-31 12:53:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:54:23	22	254	3
2012-08-31 12:54:23	21	205	1
2012-08-31 12:54:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:55:23	22	254	3
2012-08-31 12:55:23	21	205	1
2012-08-31 12:55:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:56:23	22	254	3
2012-08-31 12:56:23	21	201	1
2012-08-31 12:56:23	24,2	120	2
2012-08-31 12:57:23	22	254	3
2012-08-31 12:57:23	21	214	1
2012-08-31 12:57:23	24,2	111	2
2012-08-31 12:58:23	22	254	3
2012-08-31 12:58:23	21	214	1
2012-08-31 12:58:23	24,6	111	2
2012-08-31 12:59:23	21,6	0	3
2012-08-31 12:59:23	21	0	1
2012-08-31 12:59:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:00:23	21,6	0	3
2012-08-31 13:00:23	21	0	1
2012-08-31 13:00:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:01:23	22	0	3
2012-08-31 13:01:23	21	0	1
2012-08-31 13:01:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:02:23	22	0	3
2012-08-31 13:02:23	21	0	1
2012-08-31 13:02:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:03:23	22	0	3
2012-08-31 13:03:23	21	0	1
2012-08-31 13:03:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:04:23	22	0	3
2012-08-31 13:04:23	21	0	1
2012-08-31 13:04:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:05:23	22	0	3
2012-08-31 13:05:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:05:23	21	0	1
2012-08-31 13:06:23	22	0	3
2012-08-31 13:06:23	21	0	1
2012-08-31 13:06:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:07:23	22	0	3
2012-08-31 13:07:23	21	0	1
2012-08-31 13:07:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:08:23	22	0	3
2012-08-31 13:08:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:08:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:09:23	22	0	3
2012-08-31 13:09:23	21	0	1
2012-08-31 13:09:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:10:23	22	0	3
2012-08-31 13:10:23	21	0	1
2012-08-31 13:10:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:11:23	22	0	3
2012-08-31 13:11:23	21	0	1
2012-08-31 13:11:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:12:23	22	0	3
2012-08-31 13:12:23	21	0	1
2012-08-31 13:12:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:13:23	22	0	3
2012-08-31 13:13:23	21	0	1
2012-08-31 13:13:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:14:23	22	0	3
2012-08-31 13:14:23	21	0	1
2012-08-31 13:14:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:15:23	22	0	3
2012-08-31 13:15:23	21	0	1
2012-08-31 13:15:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:16:23	22	0	3
2012-08-31 13:16:23	21	0	1
2012-08-31 13:16:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:17:23	22	0	3
2012-08-31 13:17:23	21	0	1
2012-08-31 13:17:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:18:23	22	0	3
2012-08-31 13:18:23	21	0	1
2012-08-31 13:18:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:19:23	22	0	3
2012-08-31 13:19:23	21	0	1
2012-08-31 13:19:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:20:23	22	0	3
2012-08-31 13:20:23	21	0	1
2012-08-31 13:20:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:21:23	22	0	3
2012-08-31 13:21:23	21	0	1
2012-08-31 13:21:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:22:23	21	0	1
2012-08-31 13:22:23	22	0	3
2012-08-31 13:22:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:23:23	22	0	3
2012-08-31 13:23:23	21	0	1
2012-08-31 13:23:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:24:23	22	0	3
2012-08-31 13:24:23	21	0	1
2012-08-31 13:24:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:25:23	22	0	3
2012-08-31 13:25:23	21	0	1
2012-08-31 13:25:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:26:23	22	0	3
2012-08-31 13:26:23	21	0	1
2012-08-31 13:26:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:27:23	22	0	3
2012-08-31 13:27:23	21	0	1
2012-08-31 13:27:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:28:23	22	0	3
2012-08-31 13:28:23	21	0	1
2012-08-31 13:28:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:29:23	22	0	3
2012-08-31 13:29:23	21	0	1
2012-08-31 13:29:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:30:23	22	0	3
2012-08-31 13:30:23	21	0	1
2012-08-31 13:30:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:31:23	22	0	3
2012-08-31 13:31:23	21	0	1
2012-08-31 13:31:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:32:23	22	0	3
2012-08-31 13:32:23	21	0	1
2012-08-31 13:32:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:33:23	22	0	3
2012-08-31 13:33:23	21	0	1
2012-08-31 13:33:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:34:23	22	0	3
2012-08-31 13:34:23	21	0	1
2012-08-31 13:34:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:35:23	22	0	3
2012-08-31 13:35:23	21	0	1
2012-08-31 13:35:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:36:23	22	0	3
2012-08-31 13:36:23	21	0	1
2012-08-31 13:36:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:37:23	22	0	3
2012-08-31 13:37:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:37:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:38:23	22	0	3
2012-08-31 13:38:23	21	0	1
2012-08-31 13:38:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:39:23	22	0	3
2012-08-31 13:39:23	21	0	1
2012-08-31 13:39:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:40:23	22	0	3
2012-08-31 13:40:23	21	0	1
2012-08-31 13:40:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:41:23	22	0	3
2012-08-31 13:41:23	21	0	1
2012-08-31 13:41:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:42:23	22	0	3
2012-08-31 13:42:23	21	0	1
2012-08-31 13:42:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:43:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:43:23	22	0	3
2012-08-31 13:43:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:44:23	22	0	3
2012-08-31 13:44:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:44:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:45:23	22	0	3
2012-08-31 13:45:23	21	0	1
2012-08-31 13:45:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:46:23	22	0	3
2012-08-31 13:46:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:46:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:47:23	22	0	3
2012-08-31 13:47:23	21	0	1
2012-08-31 13:47:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:48:23	22	0	3
2012-08-31 13:48:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:48:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:49:23	22	0	3
2012-08-31 13:49:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:49:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:50:23	22	0	3
2012-08-31 13:50:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:50:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:51:23	22	0	3
2012-08-31 13:51:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:51:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:52:23	22	0	3
2012-08-31 13:52:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:52:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:53:23	22	0	3
2012-08-31 13:53:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:53:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:54:23	22	0	3
2012-08-31 13:54:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:54:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:55:23	22	0	3
2012-08-31 13:55:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:55:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:56:23	22	0	3
2012-08-31 13:56:23	21	0	1
2012-08-31 13:56:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:57:23	22	0	3
2012-08-31 13:57:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:57:23	24,2	0	2
2012-08-31 13:58:23	22	0	3
2012-08-31 13:58:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:58:23	24,6	0	2
2012-08-31 13:59:23	22	0	3
2012-08-31 13:59:23	21,6	0	1
2012-08-31 13:59:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:00:23	22	0	3
2012-08-31 14:00:23	21	0	1
2012-08-31 14:00:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:01:23	22	0	3
2012-08-31 14:01:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:01:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:02:23	22	0	3
2012-08-31 14:02:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:02:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:03:23	22	0	3
2012-08-31 14:03:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:03:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:04:23	22	0	3
2012-08-31 14:04:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:04:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:05:23	22	0	3
2012-08-31 14:05:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:05:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:06:23	22	0	3
2012-08-31 14:06:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:06:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:07:23	22	0	3
2012-08-31 14:07:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:07:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:08:23	22	0	3
2012-08-31 14:08:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:08:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:09:23	22	0	3
2012-08-31 14:09:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:09:23	24,6	0	2
2012-08-31 14:10:23	22	0	3
2012-08-31 14:10:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:10:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:11:23	22	0	3
2012-08-31 14:11:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:11:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:12:23	22	0	3
2012-08-31 14:12:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:12:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:13:23	22	0	3
2012-08-31 14:13:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:13:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:14:23	22	0	3
2012-08-31 14:14:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:14:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:15:23	22	0	3
2012-08-31 14:15:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:15:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:16:23	22	0	3
2012-08-31 14:16:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:16:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:17:23	22	0	3
2012-08-31 14:17:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:17:23	24,6	0	2
2012-08-31 14:18:23	22	0	3
2012-08-31 14:18:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:18:23	24,6	0	2
2012-08-31 14:19:23	22	0	3
2012-08-31 14:19:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:19:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:20:23	22	0	3
2012-08-31 14:20:23	21,6	0	1
2012-08-31 14:20:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:21:23	22	0	3
2012-08-31 14:21:23	21	0	1
2012-08-31 14:21:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:22:23	22	0	3
2012-08-31 14:22:23	21	0	1
2012-08-31 14:22:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:23:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:23:23	21	0	1
2012-08-31 14:23:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:24:23	22	0	3
2012-08-31 14:24:23	21	0	1
2012-08-31 14:24:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:25:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:25:23	21	0	1
2012-08-31 14:25:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:26:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:26:23	21	0	1
2012-08-31 14:26:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:27:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:27:23	21	0	1
2012-08-31 14:27:23	23,6	0	2
2012-08-31 14:28:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:28:23	21	0	1
2012-08-31 14:28:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:29:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:29:23	21	0	1
2012-08-31 14:29:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:30:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:30:23	21	0	1
2012-08-31 14:30:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:31:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:31:23	21	0	1
2012-08-31 14:31:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:32:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:32:23	21	0	1
2012-08-31 14:32:23	23,6	0	2
2012-08-31 14:33:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:33:23	21	0	1
2012-08-31 14:33:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:34:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:34:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:34:23	21	0	1
2012-08-31 14:35:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:35:23	21	0	1
2012-08-31 14:35:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:36:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:36:23	21	0	1
2012-08-31 14:36:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:37:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:37:23	21	0	1
2012-08-31 14:37:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:38:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:38:23	21	0	1
2012-08-31 14:38:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:39:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:39:23	21	0	1
2012-08-31 14:39:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:40:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:40:23	21	0	1
2012-08-31 14:40:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:41:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:41:23	21	0	1
2012-08-31 14:41:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:42:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:42:23	21	0	1
2012-08-31 14:42:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:43:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:43:23	21	0	1
2012-08-31 14:43:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:44:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:44:23	21	0	1
2012-08-31 14:44:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:45:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:45:23	21	0	1
2012-08-31 14:45:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:46:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:46:23	21	0	1
2012-08-31 14:46:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:47:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:47:23	21	0	1
2012-08-31 14:47:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:48:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:48:23	21	0	1
2012-08-31 14:48:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:49:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:49:23	21	0	1
2012-08-31 14:49:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:50:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:50:23	21	0	1
2012-08-31 14:50:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:51:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:51:23	21	0	1
2012-08-31 14:51:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:52:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:52:23	21	0	1
2012-08-31 14:52:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:53:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:53:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:53:23	21	0	1
2012-08-31 14:54:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:54:23	21	0	1
2012-08-31 14:54:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:55:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:55:23	21	0	1
2012-08-31 14:55:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:56:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:56:23	21	0	1
2012-08-31 14:56:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:57:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:57:23	21	0	1
2012-08-31 14:57:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:58:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:58:23	21	0	1
2012-08-31 14:58:23	24,2	0	2
2012-08-31 14:59:23	21,6	0	3
2012-08-31 14:59:23	21	0	1
2012-08-31 14:59:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:00:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:00:23	21	0	1
2012-08-31 15:00:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:01:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:01:23	21	0	1
2012-08-31 15:01:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:02:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:02:23	21	0	1
2012-08-31 15:02:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:03:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:03:23	21	0	1
2012-08-31 15:03:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:04:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:04:23	21	0	1
2012-08-31 15:04:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:05:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:05:23	21	0	1
2012-08-31 15:05:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:06:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:06:23	21	0	1
2012-08-31 15:06:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:07:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:07:23	21	0	1
2012-08-31 15:07:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:08:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:08:23	21	0	1
2012-08-31 15:08:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:09:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:09:23	21	0	1
2012-08-31 15:09:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:10:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:10:23	21	0	1
2012-08-31 15:10:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:11:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:11:23	21	0	1
2012-08-31 15:11:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:12:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:12:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:12:23	21	0	1
2012-08-31 15:13:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:13:23	21	0	1
2012-08-31 15:13:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:14:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:14:23	21	0	1
2012-08-31 15:14:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:15:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:15:23	21	0	1
2012-08-31 15:15:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:16:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:16:23	21	0	1
2012-08-31 15:16:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:17:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:17:23	21	0	1
2012-08-31 15:17:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:18:23	21	0	1
2012-08-31 15:18:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:18:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:19:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:19:23	21	0	1
2012-08-31 15:19:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:20:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:20:23	21	0	1
2012-08-31 15:20:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:21:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:21:23	21	0	1
2012-08-31 15:21:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:22:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:22:23	21	0	1
2012-08-31 15:22:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:23:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:23:23	21	0	1
2012-08-31 15:23:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:24:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:24:23	21	0	1
2012-08-31 15:24:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:25:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:25:23	21	0	1
2012-08-31 15:25:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:26:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:26:23	21	0	1
2012-08-31 15:26:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:27:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:27:23	21	0	1
2012-08-31 15:27:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:28:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:28:23	21	0	1
2012-08-31 15:28:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:29:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:29:23	21	0	1
2012-08-31 15:29:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:30:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:30:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:30:23	21	0	1
2012-08-31 15:31:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:31:23	21	0	1
2012-08-31 15:31:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:32:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:32:23	21	0	1
2012-08-31 15:32:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:33:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:33:23	21	0	1
2012-08-31 15:33:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:34:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:34:23	21	0	1
2012-08-31 15:34:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:35:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:35:23	21	0	1
2012-08-31 15:35:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:36:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:36:23	21	0	1
2012-08-31 15:36:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:37:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:37:23	21	0	1
2012-08-31 15:37:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:38:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:38:23	21	0	1
2012-08-31 15:38:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:39:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:39:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:39:23	21	0	1
2012-08-31 15:40:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:40:23	21	0	1
2012-08-31 15:40:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:41:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:41:23	21	0	1
2012-08-31 15:41:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:42:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:42:23	21	0	1
2012-08-31 15:42:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:43:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:43:23	21	0	1
2012-08-31 15:43:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:44:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:44:23	21	0	1
2012-08-31 15:44:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:45:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:45:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:45:23	21	0	1
2012-08-31 15:46:23	21,6	0	3
2012-08-31 15:46:23	21	0	1
2012-08-31 15:46:23	24,2	0	2
2012-08-31 15:47:23	21,6	0	3
