DateTime	Temperature	Illumination
2012-12-18 12:30	22	100
2012-12-18 12:31	22	101
2012-12-18 12:32	22	102
2012-12-18 12:33	22	103
2012-12-18 12:34	22	104
2012-12-18 12:35	22	105
2012-12-18 12:36	22	106
2012-12-18 12:37	22	107
2012-12-18 12:38	22	108
2012-12-18 12:39	22	109
2012-12-18 12:40	22	110
2012-12-18 12:41	22	111
2012-12-18 12:42	22	112
