DateTime	Temperature	Illumination	Cage
2012-08-28 15:34:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:34:00	21	0	3
2012-08-28 15:34:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:35:00	21	0	3
2012-08-28 15:35:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:35:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:35:10	20,6	0	1
2012-08-28 15:35:10	20,6	0	1
2012-08-28 15:35:11	20,6	0	1
2012-08-28 15:35:11	20,6	0	1
2012-08-28 15:36:00	21	0	3
2012-08-28 15:36:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:36:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:37:00	21	0	3
2012-08-28 15:37:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:37:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:38:00	21	0	3
2012-08-28 15:38:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:38:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:39:00	21	0	3
2012-08-28 15:39:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:39:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:40:00	21	0	3
2012-08-28 15:40:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:40:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:41:00	21,6	0	3
2012-08-28 15:41:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:41:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:42:00	21	0	3
2012-08-28 15:42:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:42:00	23,2	0	2
2012-08-28 15:43:00	21	0	3
2012-08-28 15:43:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:43:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:44:00	21	0	3
2012-08-28 15:44:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:44:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:45:00	21	0	3
2012-08-28 15:45:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:45:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:46:00	21	0	3
2012-08-28 15:46:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:46:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:47:00	21	0	3
2012-08-28 15:47:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:47:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:48:00	21	0	3
2012-08-28 15:48:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:48:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:49:00	21	0	3
2012-08-28 15:49:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:49:00	23,2	0	2
2012-08-28 15:50:00	21,6	0	3
2012-08-28 15:50:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:50:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:51:00	21	0	3
2012-08-28 15:51:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:51:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:52:00	21	0	3
2012-08-28 15:52:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:52:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:53:00	21	0	3
2012-08-28 15:53:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:53:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:54:00	21	0	3
2012-08-28 15:54:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:54:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:55:00	21	0	3
2012-08-28 15:55:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:55:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:56:00	21	0	3
2012-08-28 15:56:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:56:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:57:00	21	0	3
2012-08-28 15:57:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:57:00	23,2	0	2
2012-08-28 15:58:00	21	0	3
2012-08-28 15:58:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:58:00	23,6	0	2
2012-08-28 15:59:00	21	0	3
2012-08-28 15:59:00	20,6	0	1
2012-08-28 15:59:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:00:00	21	0	3
2012-08-28 16:00:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:00:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:01:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:01:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:01:00	21	0	3
2012-08-28 16:02:00	21	0	3
2012-08-28 16:02:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:02:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:03:00	21	0	3
2012-08-28 16:03:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:03:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:04:00	21,6	0	3
2012-08-28 16:04:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:04:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:05:00	21,6	0	3
2012-08-28 16:05:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:05:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:06:00	21	0	3
2012-08-28 16:06:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:06:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:07:00	21	0	3
2012-08-28 16:07:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:07:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:08:00	21	0	3
2012-08-28 16:08:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:08:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:09:00	21	0	3
2012-08-28 16:09:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:09:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:10:00	21,6	0	3
2012-08-28 16:10:00	20	0	1
2012-08-28 16:10:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:11:00	21	0	3
2012-08-28 16:11:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:11:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:12:00	21	0	3
2012-08-28 16:12:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:12:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:13:00	21	0	3
2012-08-28 16:13:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:13:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:14:00	21	0	3
2012-08-28 16:14:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:14:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:15:00	21	0	3
2012-08-28 16:15:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:15:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:16:00	21	0	3
2012-08-28 16:16:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:16:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:17:00	21	0	3
2012-08-28 16:17:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:17:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:18:00	21,6	0	3
2012-08-28 16:18:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:18:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:19:00	21,6	0	3
2012-08-28 16:19:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:19:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:20:00	21	0	3
2012-08-28 16:20:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:20:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:21:00	21,6	0	3
2012-08-28 16:21:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:21:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:22:00	21	0	3
2012-08-28 16:22:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:22:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:23:00	21	0	3
2012-08-28 16:23:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:23:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:24:00	21	0	3
2012-08-28 16:24:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:24:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:25:00	21	0	3
2012-08-28 16:25:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:25:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:26:00	21	0	3
2012-08-28 16:26:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:26:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:27:00	21	0	3
2012-08-28 16:27:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:27:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:28:00	21	0	3
2012-08-28 16:28:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:28:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:29:00	21	0	3
2012-08-28 16:29:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:29:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:30:00	21	0	3
2012-08-28 16:30:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:30:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:31:00	21	0	3
2012-08-28 16:31:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:31:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:32:00	21	0	3
2012-08-28 16:32:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:32:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:33:00	21	0	3
2012-08-28 16:33:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:33:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:34:00	21	0	3
2012-08-28 16:34:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:34:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:35:00	21	0	3
2012-08-28 16:35:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:35:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:36:00	21	0	3
2012-08-28 16:36:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:36:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:37:00	21	0	3
2012-08-28 16:37:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:37:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:38:00	21	0	3
2012-08-28 16:38:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:38:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:39:00	21	0	3
2012-08-28 16:39:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:39:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:40:00	21	0	3
2012-08-28 16:40:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:40:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:41:00	21	0	3
2012-08-28 16:41:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:41:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:42:00	21	0	3
2012-08-28 16:42:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:42:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:43:00	21	0	3
2012-08-28 16:43:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:43:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:44:00	21	0	3
2012-08-28 16:44:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:44:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:45:00	21	0	3
2012-08-28 16:45:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:45:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:46:00	21	0	3
2012-08-28 16:46:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:46:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:47:00	21	0	3
2012-08-28 16:47:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:47:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:48:00	21	0	3
2012-08-28 16:48:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:48:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:49:00	21	0	3
2012-08-28 16:49:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:49:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:50:00	21	0	3
2012-08-28 16:50:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:50:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:51:00	21	0	3
2012-08-28 16:51:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:51:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:52:00	21	0	3
2012-08-28 16:52:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:52:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:53:00	21	0	3
2012-08-28 16:53:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:53:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:54:00	21	0	3
2012-08-28 16:54:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:54:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:55:00	21	0	3
2012-08-28 16:55:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:55:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:56:00	21	0	3
2012-08-28 16:56:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:56:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:57:00	21	0	3
2012-08-28 16:57:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:57:00	23,2	0	2
2012-08-28 16:58:00	21	0	3
2012-08-28 16:58:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:58:00	23,6	0	2
2012-08-28 16:59:00	21	0	3
2012-08-28 16:59:00	20,6	0	1
2012-08-28 16:59:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:00:00	21	0	3
2012-08-28 17:00:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:00:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:01:00	21	0	3
2012-08-28 17:01:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:01:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:02:00	21	0	3
2012-08-28 17:02:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:02:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:03:00	21	0	3
2012-08-28 17:03:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:03:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:04:00	21	0	3
2012-08-28 17:04:00	23,2	0	2
2012-08-28 17:04:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:05:00	21	0	3
2012-08-28 17:05:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:05:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:06:00	21	0	3
2012-08-28 17:06:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:06:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:07:00	21	0	3
2012-08-28 17:07:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:07:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:08:00	21	0	3
2012-08-28 17:08:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:08:00	23,2	0	2
2012-08-28 17:09:00	21	0	3
2012-08-28 17:09:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:09:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:10:00	21	0	3
2012-08-28 17:10:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:10:00	23,2	0	2
2012-08-28 17:11:00	21	0	3
2012-08-28 17:11:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:11:00	23,2	0	2
2012-08-28 17:12:00	21	0	3
2012-08-28 17:12:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:12:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:13:00	21	0	3
2012-08-28 17:13:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:13:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:14:00	21	0	3
2012-08-28 17:14:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:14:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:15:00	21	0	3
2012-08-28 17:15:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:15:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:16:00	21	0	3
2012-08-28 17:16:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:16:00	23,2	0	2
2012-08-28 17:17:00	21	0	3
2012-08-28 17:17:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:17:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:18:00	21,6	0	3
2012-08-28 17:18:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:18:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:19:00	21	0	3
2012-08-28 17:19:00	20	0	1
2012-08-28 17:19:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:20:00	21	0	3
2012-08-28 17:20:00	20	0	1
2012-08-28 17:20:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:21:00	21	0	3
2012-08-28 17:21:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:21:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:22:00	21	0	3
2012-08-28 17:22:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:22:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:23:00	21	0	3
2012-08-28 17:23:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:23:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:24:00	21	0	3
2012-08-28 17:24:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:24:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:25:00	21,6	0	3
2012-08-28 17:25:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:25:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:26:00	21	0	3
2012-08-28 17:26:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:26:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:27:00	21	0	3
2012-08-28 17:27:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:27:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:28:00	21	0	3
2012-08-28 17:28:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:28:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:29:00	21	0	3
2012-08-28 17:29:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:29:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:30:00	21	0	3
2012-08-28 17:30:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:30:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:31:00	21	0	3
2012-08-28 17:31:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:31:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:32:00	21	0	3
2012-08-28 17:32:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:32:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:33:00	21	0	3
2012-08-28 17:33:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:33:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:34:00	21	0	3
2012-08-28 17:34:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:34:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:35:00	21	0	3
2012-08-28 17:35:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:35:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:36:00	21	0	3
2012-08-28 17:36:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:36:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:37:00	21	0	3
2012-08-28 17:37:00	20	0	1
2012-08-28 17:37:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:38:00	21	0	3
2012-08-28 17:38:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:38:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:39:00	21	0	3
2012-08-28 17:39:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:39:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:40:00	21	0	3
2012-08-28 17:40:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:40:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:41:00	21	0	3
2012-08-28 17:41:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:41:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:42:00	21	0	3
2012-08-28 17:42:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:42:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:43:00	21	0	3
2012-08-28 17:43:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:43:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:44:00	21	0	3
2012-08-28 17:44:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:44:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:45:00	21	0	3
2012-08-28 17:45:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:45:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:46:00	21	0	3
2012-08-28 17:46:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:46:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:47:00	21	0	3
2012-08-28 17:47:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:47:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:48:00	21	0	3
2012-08-28 17:48:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:48:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:49:00	21	0	3
2012-08-28 17:49:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:49:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:50:00	21	0	3
2012-08-28 17:50:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:50:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:51:00	21	0	3
2012-08-28 17:51:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:51:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:52:00	21	0	3
2012-08-28 17:52:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:52:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:53:00	21	0	3
2012-08-28 17:53:00	20	0	1
2012-08-28 17:53:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:54:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:54:00	21	0	3
2012-08-28 17:54:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:55:00	21	0	3
2012-08-28 17:55:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:55:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:56:00	21	0	3
2012-08-28 17:56:00	20	0	1
2012-08-28 17:56:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:57:00	21	0	3
2012-08-28 17:57:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:57:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:58:00	21	0	3
2012-08-28 17:58:00	20	0	1
2012-08-28 17:58:00	23,6	0	2
2012-08-28 17:59:00	21	0	3
2012-08-28 17:59:00	20,6	0	1
2012-08-28 17:59:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:00:00	21	0	3
2012-08-28 18:00:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:00:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:01:00	21	0	3
2012-08-28 18:01:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:01:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:02:00	21	0	3
2012-08-28 18:02:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:02:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:03:00	21	0	3
2012-08-28 18:03:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:03:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:04:00	21	0	3
2012-08-28 18:04:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:04:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:05:00	21	0	3
2012-08-28 18:05:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:05:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:06:00	21	0	3
2012-08-28 18:06:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:06:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:07:00	21	0	3
2012-08-28 18:07:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:07:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:08:00	21	0	3
2012-08-28 18:08:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:08:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:09:00	21	0	3
2012-08-28 18:09:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:09:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:10:00	21	0	3
2012-08-28 18:10:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:10:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:11:00	21	0	3
2012-08-28 18:11:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:11:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:12:00	21	0	3
2012-08-28 18:12:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:12:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:13:00	21	0	3
2012-08-28 18:13:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:13:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:14:00	21	0	3
2012-08-28 18:14:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:14:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:15:00	21	0	3
2012-08-28 18:15:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:15:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:16:00	21	0	3
2012-08-28 18:16:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:16:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:17:00	21	0	3
2012-08-28 18:17:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:17:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:18:00	21	0	3
2012-08-28 18:18:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:18:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:19:00	21	0	3
2012-08-28 18:19:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:19:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:20:00	21	0	3
2012-08-28 18:20:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:20:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:21:00	21	0	3
2012-08-28 18:21:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:21:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:22:00	21	0	3
2012-08-28 18:22:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:22:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:23:00	21	0	3
2012-08-28 18:23:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:23:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:24:00	21	0	3
2012-08-28 18:24:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:24:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:25:00	21	0	3
2012-08-28 18:25:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:25:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:26:00	21,6	0	3
2012-08-28 18:26:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:26:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:27:00	21	0	3
2012-08-28 18:27:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:27:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:28:00	21	0	3
2012-08-28 18:28:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:28:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:29:00	21	0	3
2012-08-28 18:29:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:29:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:30:00	21	0	3
2012-08-28 18:30:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:30:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:31:00	21	0	3
2012-08-28 18:31:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:31:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:32:00	21	0	3
2012-08-28 18:32:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:32:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:33:00	21	0	3
2012-08-28 18:33:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:33:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:34:00	21	0	3
2012-08-28 18:34:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:34:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:35:00	21	0	3
2012-08-28 18:35:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:35:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:36:00	21	0	3
2012-08-28 18:36:00	20	0	1
2012-08-28 18:36:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:37:00	21	0	3
2012-08-28 18:37:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:37:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:38:00	21	0	3
2012-08-28 18:38:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:38:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:39:00	21	0	3
2012-08-28 18:39:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:39:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:40:00	21	0	3
2012-08-28 18:40:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:40:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:41:00	21	0	3
2012-08-28 18:41:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:41:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:42:00	21	0	3
2012-08-28 18:42:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:42:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:43:00	21	0	3
2012-08-28 18:43:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:43:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:44:00	21	0	3
2012-08-28 18:44:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:44:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:45:00	21	0	3
2012-08-28 18:45:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:45:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:46:00	21	0	3
2012-08-28 18:46:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:46:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:47:00	21	0	3
2012-08-28 18:47:00	20	0	1
2012-08-28 18:47:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:48:00	21	0	3
2012-08-28 18:48:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:48:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:49:00	21	0	3
2012-08-28 18:49:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:49:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:50:00	21	0	3
2012-08-28 18:50:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:50:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:51:00	21	0	3
2012-08-28 18:51:00	20	0	1
2012-08-28 18:51:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:52:00	21	0	3
2012-08-28 18:52:00	20	0	1
2012-08-28 18:52:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:53:00	21	0	3
2012-08-28 18:53:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:53:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:54:00	21	0	3
2012-08-28 18:54:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:54:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:55:00	21	0	3
2012-08-28 18:55:00	20	0	1
2012-08-28 18:55:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:56:00	21	0	3
2012-08-28 18:56:00	20	0	1
2012-08-28 18:56:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:57:00	21	0	3
2012-08-28 18:57:00	20	0	1
2012-08-28 18:57:00	23,6	0	2
2012-08-28 18:58:00	21	0	3
2012-08-28 18:58:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:58:00	23,2	0	2
2012-08-28 18:59:00	21	0	3
2012-08-28 18:59:00	20,6	0	1
2012-08-28 18:59:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:00:00	21	0	3
2012-08-28 19:00:00	20	0	1
2012-08-28 19:00:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:01:00	21	0	3
2012-08-28 19:01:00	20,6	0	1
2012-08-28 19:01:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:02:00	21	0	3
2012-08-28 19:02:00	20	0	1
2012-08-28 19:02:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:03:00	21,6	0	3
2012-08-28 19:03:00	20,6	0	1
2012-08-28 19:03:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:04:00	21	0	3
2012-08-28 19:04:00	20,6	0	1
2012-08-28 19:04:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:05:00	21	0	3
2012-08-28 19:05:00	20	0	1
2012-08-28 19:05:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:06:00	21	0	3
2012-08-28 19:06:00	20	0	1
2012-08-28 19:06:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:07:00	21	0	3
2012-08-28 19:07:00	20	0	1
2012-08-28 19:07:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:08:00	21	0	3
2012-08-28 19:08:00	20	0	1
2012-08-28 19:08:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:09:00	21	0	3
2012-08-28 19:09:00	20	0	1
2012-08-28 19:09:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:10:00	20	0	1
2012-08-28 19:10:00	21	0	3
2012-08-28 19:10:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:11:00	21	0	3
2012-08-28 19:11:00	20	0	1
2012-08-28 19:11:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:12:00	21	0	3
2012-08-28 19:12:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:12:00	20	0	1
2012-08-28 19:13:00	21	0	3
2012-08-28 19:13:00	20,6	0	1
2012-08-28 19:13:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:14:00	21	0	3
2012-08-28 19:14:00	20,6	0	1
2012-08-28 19:14:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:15:00	21	0	3
2012-08-28 19:15:00	20	0	1
2012-08-28 19:15:00	23,6	0	2
2012-08-28 19:16:00	21	0	3
2012-08-28 19:16:00	20	0	1
2012-08-28 19:16:00	23,2	0	2
2012-08-28 19:17:00	21	0	3
2012-08-28 19:17:00	20	0	1
