Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.00175655	0.251436	0.127273	0.0240194	0.384541	0.859512	0.898538	0.426103	1.05849	6.03683	221.377	2744.55	113.935	976.437	2196.04
0.0707139	0.222056	0.0261855	0.0243211	9.95339	0.00190918	0.75347	0.01	1.5566	5.94284	261.703	2395.63	119.643	947.627	3380.34
0.269872	0.358558	0.138354	0.032056	42.9453	5.55121	0.918859	0.0972194	1.51295	180.132	239.49	2537.75	125.184	1192.96	1827.24
0.221475	0.290206	0.0568897	0.0305832	34.9486	4.04012	0.944769	10	2.32156	76.2108	291.63	2850.35	124.353	1177.68	823.511
0.0917052	0.26249	0.0776788	0.026209	14.992	1.66172	0.936828	0.411665	2.32777	35.8349	215.205	2560.18	124.851	1070.51	1095.11
0.223936	0.309679	0.00378555	0.0295942	34.2409	2.95049	1.07169	6.0354	2.18565	46.8117	249.693	2840.48	119.323	1128.51	744.922
0.00284693	0.26403	0.209296	0.0294527	2.70351	2.511	0.891315	1.56567	2.99138	18.8819	255.438	2646.86	124.573	1176.57	762.731
0.0211408	0.228616	0.0828647	0.0237041	3.00604	0.00937005	0.831222	0.107705	1.24981	23.6692	280.572	2329.61	128.546	977.197	3497.24
0.0186593	0.248777	0.15577	0.0287002	4.68275	2.11546	0.857897	2.1199	2.8671	30.8173	246.776	2537.06	126.91	1100.31	969.407
0.185586	0.296875	0.010605	0.0286623	28.6655	2.5819	1.04322	0.0487637	3.86515	50.3052	329.002	2595.59	118.699	1109.26	778.257
