Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0374935	0.220888	0.0672971	0.0229885	5.93833	0.110304	0.805751	0.927622	4.19143	39.8582	262.818	2369.12	121.997	975.27	3184.05
0.00667132	0.236304	0.101201	0.0253278	0.892732	0.0194891	0.779919	0.162552	4.52241	43.0692	248.867	2454.91	119.022	925.225	3594.44
0.00233378	0.267852	0.152494	0.0274338	0.218317	0.942424	0.942319	1.9913	2.70959	39.7435	295.511	2865.42	125.697	1158.18	2244.86
0.0743768	0.224939	0.026191	0.0237151	11.0907	0.00575111	0.727323	0.391387	1.75754	50.1295	341.954	2447.74	124.934	941.153	3619.71
0.00771094	0.288837	0.196486	0.0308993	3.79151	2.56935	0.982099	0.248022	3.49283	25.315	44.233	2930.66	123.175	1183.84	1920.06
0.028338	0.240562	0.0927111	0.0253326	3.96148	0.149046	0.82735	3.17883	1.15257	42.6042	293.233	2378.78	124.723	994.05	3299.58
0.207551	0.306499	0.00268544	0.0295973	32.0257	2.92829	1.01327	0.085183	2.75708	86.1862	251.033	2824.02	120.013	1148.5	826.923
0.015823	0.231831	0.0908342	0.0256657	1.99922	0.00384069	0.759207	0.0148237	1.4054	26.2825	250.841	2528.46	122.906	1016.66	3386.54
0.206752	0.288213	0.0023889	0.0294443	33.3277	2.74701	0.998577	1.74596	5.40559	34.1571	304.931	2593.35	118.355	1057.47	825.784
0.0441043	0.287543	0.0694991	0.0283597	6.43018	0.100971	0.798628	0.011712	4.97103	1.19934	300.377	2579.9	123.99	1043.48	3173.1
