Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.241183	0.25967	0.00108498	0.0280333	41.1578	3.57667	0.945385	0.298431	1.19312	149.013	337.65	2613.38	119.598	1088.48	954.968
0.0724247	0.317032	0.122334	0.0319518	12.5833	2.60332	1.03639	0.0143608	1.55669	75.678	279.106	2646.85	127.602	1094.01	783.089
0.0941323	0.196814	0.0098143	0.0225309	13.8057	0.0304258	0.706245	1.19728	1.03901	78.4637	312.34	2511.39	120.707	932.848	3523.6
0.154516	0.286979	0.00321669	0.0293457	23.6774	1.64711	0.964625	0.0160379	1.32103	12.9468	269.295	3022.21	119.188	1071.5	1035.72
0.0709586	0.323144	0.126871	0.0338918	13.0962	2.7789	1.0352	0.0157336	5.30961	1.42606	299.16	2670.32	132.91	1092.66	898.273
0.203671	0.314235	0.0146824	0.0303913	33.0677	3.03025	1.04161	0.0153827	1.97301	18.57	215.515	2453.44	115.992	1154.12	844.933
0.0443571	0.303235	0.162928	0.0305513	9.55885	2.85706	1.05701	0.0301427	1.02069	22.6585	265.588	2641.01	118.648	1177.81	690.427
0.118881	0.285469	0.0633412	0.0302668	19.1204	1.83744	0.940238	1.89907	1	7.74351	225.426	2471.6	120.884	1149.9	1013.89
0.181382	0.264336	0.0175196	0.0297843	29.3449	2.14026	0.848944	0.134021	4.56402	59.9792	249.057	2573.36	124.092	1125.45	856.112
0.0755987	0.280725	0.097339	0.0282647	13.8816	1.98603	0.972603	0.267907	2.33929	10.3265	265.819	2634.12	112.997	1104.37	1027.98
