Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.176587	0.294643	0.0286277	0.0302364	31.2038	2.71361	0.973516	0.208574	2.55888	42.0251	252.611	2550.88	116.296	1112.15	884.149
0.207977	0.307878	0.00157731	0.0311941	33.1086	2.77663	1.02818	0.756265	1.08023	11.8092	246.436	2712.23	124.989	1203.03	707.468
0.141677	9.11797	0.00453834	0.837648	22.9656	2.4062	1.1063	0.0590755	3.41535	9.98019	315.057	1860.72	118.876	976.3	5775.23
0.101645	0.231962	0.0103153	0.0254723	15.3337	0.0031957	0.725444	0.0800428	1.42863	4.34707	274.904	2585.56	116.127	1049.8	3380.66
0.109377	0.238064	0.0224962	0.0271984	17.2354	0.921196	0.85708	0.620794	1.05861	1.33341	343.873	2414.4	125.325	1092.66	1841.22
0.001	0.198804	0.10476	0.0244723	0.00995417	0.00372768	0.623978	0.464643	4.79105	29.8657	263.181	2308.17	120.946	965.015	3518.42
0.0425175	0.225999	0.0625529	0.0254583	6.84612	0.130986	0.775868	0.095084	5.74597	1.68637	200.895	2548.94	125.61	984.875	3186.92
0.136054	0.301026	0.0956263	0.0312779	23.899	3.07487	0.977198	1.88751	3.30033	117.866	304.548	2662.51	126.916	1211.5	904.273
0.159264	0.289579	0.0590147	0.030917	25.5271	2.82983	0.956336	1.284	1.55842	90.5598	264.141	2717.15	116.622	1076.97	836.17
0.101906	0.196796	0.00132959	0.0239501	16.375	0.0921829	0.68355	0.155067	1.68588	50.5276	202.559	2436.27	120.336	934.92	3396.22
