Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.112303	0.239802	0.025146	0.0284364	18.6344	1.09255	0.758346	0.0436596	8.57291	7.53	217.209	2424.98	123.201	1098.89	1727.6
0.0265985	0.227527	0.0817238	0.0260738	3.99246	0.742126	0.81193	8.24858	1.09403	6.82754	226.593	2528.66	123.111	958.33	2333.45
0.153104	0.290313	0.042817	0.030277	25.7994	2.58624	1.00962	0.795142	1.61808	4.47806	278.826	2636.24	117.289	1132.72	717.72
0.243151	0.325607	0.00428785	0.0306216	37.337	3.52856	1.05481	0.0320826	1.3513	60.07	230.167	2841.42	113.532	1169.74	815.028
0.114244	0.307753	0.0678009	0.0321852	19.3233	2.31444	1.00395	0.0180701	3.20594	37.5356	280.513	2754.59	125.233	1086.18	782.601
0.0172645	0.280553	0.174563	0.0311018	4.18462	1.92136	0.868905	0.0231578	1.6498	22.5444	257.389	2643.99	116.819	1176.51	951.623
0.00332648	0.142504	0.0787104	0.0172735	0.102603	0.00323852	0.881915	0.0757024	1	56.2073	306.689	2268.56	121.82	885.59	4453.3
0.00263803	0.215803	0.134357	0.0246974	0.0105255	0.822154	0.805813	4.88649	1.07521	10.4951	276.197	2783.13	131.032	1101.45	2441.67
0.131449	0.258793	0.0948445	0.0272974	21.881	2.63934	0.898247	0.818646	3.32952	87.1885	50.0273	2856.25	118.265	1222.37	1944.97
0.025693	0.245855	0.0761904	0.0256249	3.85287	0.0906624	0.847284	0.010309	1.08359	28.6932	284.129	2337.58	121.484	975.521	3138.88
