Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.130846	0.245281	0.0144529	0.0258612	19.0939	1.16075	0.834423	0.177726	2.0923	22.9596	257.941	2794.76	117.778	1057.12	1517.8
0.0340225	0.178154	0.0681065	0.0191989	4.11587	0.00457451	0.884174	7.6429	4.66416	75.6712	283.482	2440.2	112.256	869.863	4377.92
0.159248	0.31156	0.0481445	0.0310002	25.2201	2.58618	1.01438	0.0231718	1.9149	64.4379	267.674	2464.37	114.52	1134.23	771.129
0.0481745	0.24248	0.0639708	0.0250333	7.62627	0.440036	0.868996	0.101379	3.89143	13.9036	254.696	2230.63	126.998	968.08	2498.77
0.186716	0.310151	0.00483391	0.0325546	30.579	2.42291	0.932501	0.0111716	4.10553	1	255.02	2826.98	127.827	1168.08	710.968
0.0324819	0.267425	0.170789	0.0290853	7.15403	2.56512	0.8811	0.34827	1	57.0976	251.247	2707.88	122.86	1091.5	766.619
0.00290941	0.28422	0.161943	0.0297309	1.57707	1.47347	0.907758	0.0254492	1.75775	2.18846	294.271	2541.42	114.498	1156.65	1273.08
0.0598025	0.198387	0.0482375	0.0214212	9.24073	0.0641839	0.804413	0.0592486	4.37084	61.5956	212.85	2537.07	119.405	996.429	3492.31
0.221507	0.324507	0.00711334	0.0320466	34.2949	3.25011	1.04218	0.369431	1.40205	93.9057	228.061	2763.83	121.412	1143.23	794.054
0.00150656	0.249697	0.135166	0.0261562	0.881625	1.04587	0.953628	8.76851	5.93601	3.53756	285.977	2694.67	126.094	1069.37	1638.36
