Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.176969	0.297418	0.0210054	0.0303915	29.8777	2.53252	1.00842	6.4715	2.52621	35.632	262.804	2910.71	121.499	1150.94	803.234
0.00105793	0.242356	0.133923	0.0265748	0.463784	1.0099	0.883368	2.49719	1.00248	10.6345	269.461	2725.63	116.631	1015.85	1750.41
0.0604932	0.215286	0.0800152	0.0209545	10.1013	0.654353	0.952534	0.448073	1.80686	111.818	279.473	2403.53	121.154	985.755	2602.53
0.158414	0.278598	0.0581415	0.0310785	26.296	3.02876	0.933521	6.70864	1.21276	33.5256	291.54	2787.2	118.946	1176.35	723.428
0.184264	0.32713	0.018846	0.0315931	28.2958	2.41707	0.927918	0.0153251	1.09909	1.11847	295.043	2646.27	130.083	1155.76	796.459
0.0383559	0.317783	0.113122	0.0328328	7.37062	1.8036	0.989554	0.667471	1.36647	1	267.258	2451.77	122.785	1037.13	1186.65
0.0192902	0.224508	0.108873	0.0233635	3.52556	0.554856	0.841324	0.225659	2.09527	47.8387	250.152	2300.39	116.453	1022.43	2384.46
0.168828	0.237201	0.0014356	0.027834	28.555	1.95581	0.997617	0.0920934	1.30119	21.8277	243.028	2551.85	118.104	1105.91	1219.89
0.105105	0.286305	0.104126	0.0295466	19.2957	2.70438	0.970195	0.0807855	1.6196	24.2286	289.97	2471.45	127.826	1127.73	749.955
0.204375	0.307325	0.0608256	0.0299185	34.6746	3.98967	1.08636	0.110464	1	59.3291	269.533	2637.59	119.73	1219.85	809.367
