Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.113952	0.227609	0.0257443	0.0262651	17.9384	1.31257	1.01656	1.35844	4.54051	56.7309	245.173	2419.01	125.763	1019.39	1793.96
0.16175	1.27114	0.00361384	0.105481	24.5667	2.26241	1.04628	0.0127358	1.35593	2.85902	185.899	1780.67	127.846	1020.22	4910.6
0.187361	0.280012	0.0055227	0.0287052	30.2177	2.54886	0.951235	0.0613802	1.15265	35.7276	261.69	2547.44	111.879	1105.28	825.783
0.119087	0.205534	0.00111176	0.0250352	18.6727	0.400564	0.741496	0.050275	1.44758	22.9026	187.854	2544.46	122.418	1069.85	2730.95
0.0132882	0.269013	0.146901	0.029218	3.29025	1.59632	0.812232	0.221249	1.17867	1.76915	225.509	2642.91	128.549	1064.19	1171.77
0.0827741	0.297296	0.140059	0.0297608	14.4922	2.91548	1.05501	1.03349	2.54254	45.3091	242.711	2673.6	121.355	1162.37	716.266
0.206842	0.309439	0.00919965	0.031187	33.1795	2.81974	1.06447	0.0238626	6.27601	42.1879	277.903	2603	118.866	1144.69	753.053
0.0402633	0.00960923	0.00289738	0.00381479	4.44487	0.420973	0.00418171	9.8198	7.40231	139.391	237.879	2395.67	126.082	337.646	16365.6
0.24633	0.284757	0.00890633	0.0317104	43.7578	3.61277	0.826072	1.97141	3.11899	1.99676	292.319	3.04492	121.705	1175.99	4623.8
0.0442275	0.206687	0.0527026	0.0223477	6.08423	0.0102282	0.727774	0.310902	1.42678	30.6839	280.967	2587.76	119.516	960.988	3486.49
