Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.00655756	0.246806	0.126465	0.0258156	1.87599	0.568193	0.931803	1.32483	1.12337	30.4011	187.47	2484.02	117.98	1155.12	2791.81
0.0286074	0.266448	0.111808	0.029936	5.50194	1.2531	0.88168	3.31069	2.88575	28.3981	291.09	2546.45	131.199	1102.65	1671.96
0.0232324	0.228582	0.0721673	0.0257743	3.51789	0.0947055	0.712845	5.65474	9.18197	2.95907	286.706	2438.28	123.489	961.236	3262.78
0.0223083	0.228912	0.0793558	0.0250885	4.19027	0.328238	0.854045	0.0388264	1.93364	45.7493	215.315	2208.33	121.239	900.797	2947.23
0.0640877	0.200883	0.0424258	0.0225756	9.35163	0.0857992	0.705071	0.497269	3.13247	73.72	297.638	2296.31	110.013	939.331	3538.37
0.0668047	0.218332	0.0338593	0.0241368	9.76327	0.0149596	0.726831	0.137979	1	1.68811	302.376	2309.43	120.538	980.586	3328.13
0.040378	0.166414	0.0507733	0.019044	5.70002	0.00961445	0.81551	0.0248022	4.65814	48.1095	262.542	2485.69	124.722	894.508	3810.24
0.0259768	0.221323	0.0755052	0.0240652	4.10543	0.0104871	0.715165	3.24326	2.02739	2.95989	256.631	2281.3	125.475	985.122	3371.83
0.185347	0.301255	0.0114177	0.0291672	29.6198	2.42272	1.04936	0.477174	1.23503	10.2255	288.291	2541.92	121.673	1134.7	723.432
0.197236	0.275419	0.00777141	0.030999	33.3744	2.37693	0.825925	2.45365	1.42314	1.16543	247.581	2438.11	118.909	1158.43	824.539
