Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0320655	0.250162	0.0657804	0.0269665	4.65483	0.114663	0.73675	0.01	1.07099	1.67031	267.841	2505.57	119.075	1010.54	3105.25
0.0149985	0.283626	0.159666	0.0302993	4.08225	1.82889	0.908703	0.0416613	5.0002	4.37731	273.367	2504.49	129.691	1107.64	898.225
0.0552741	0.296356	0.107852	0.0300699	9.42655	1.95192	1.03572	0.662241	2.45108	2.87215	313.247	2529.04	119.943	1051.03	1018.31
0.00112155	0.223748	0.0991361	0.0257533	0.420953	0.050566	0.728418	0.0785276	5.78528	46.3476	252.876	2261.72	125.515	935.423	3465.91
0.0380469	0.275961	0.133127	0.0287439	7.4248	1.82355	0.886988	1.2368	2.91812	1.19662	246.412	2799.53	114.955	1093.96	1064.23
0.0229191	0.294469	0.180821	0.029514	5.54753	2.55745	0.988171	0.0117085	2.55686	3.059	288.076	2629.41	124.875	1160.91	741.878
0.10622	0.187198	0.0153016	0.0243547	17.3906	1.06823	0.809526	0.18146	1.54291	11.7366	261.768	2731.02	119.249	999.039	2067.64
0.0837683	0.226679	0.0185047	0.024191	12.1197	0.00100983	0.734185	3.85002	3.71329	14.737	239.249	2535.53	123.283	946.161	3417.43
0.0126625	0.225786	0.0932403	0.0244894	1.72597	0.00328072	0.751587	1.70773	4.05941	2.66968	258.761	2449.05	121.978	1032.97	3370.85
0.227323	0.345817	0.00616003	0.0341046	36.0976	3.37901	1.0145	0.0152564	2.64902	1.59586	304.726	2837.78	125.729	1149.64	755.973
