Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0463306	6.74234	0.0896214	0.59106	8.51905	1.72077	1.18862	0.0466195	1.27	1.77716	241.894	2353.74	129.138	978.847	5952.2
0.212303	0.314063	0.00724274	0.0297155	32.3327	2.93305	1.05317	0.0376938	1.00712	104.22	245.322	2704.84	123.72	1104.91	747.517
0.0295342	0.0324473	0.00234138	0.00689492	3.25261	0.00134611	0.434075	0.0129792	1.07963	124.438	259.655	1946.13	123.561	398.931	12405.1
0.0290016	0.283256	0.134618	0.0292136	5.08238	1.76221	0.921572	0.0146696	3.26047	24.177	256.722	2692.52	126.076	1094.7	1151.01
0.0142343	0.250398	0.112439	0.0255892	2.16789	0.582153	0.953279	0.182781	3.3635	19.2173	268.319	2671.72	128.286	1046.96	2294.06
0.216348	0.313391	0.00102688	0.0312136	35.5992	2.84632	0.940997	1.45592	4.33755	8.39374	243.792	2641.23	126.225	1154.7	732.954
0.191142	0.283862	0.0115086	0.0305737	32.4565	2.69327	0.870024	3.1409	5.56114	2.05854	316.276	2733.87	120.62	1153.48	812.556
0.227227	0.358903	0.00526357	0.030887	36.253	3.18719	1.09405	0.055221	1	66.2435	41.6895	2631.54	126.881	1135.15	2113.3
0.0408468	0.299425	0.144757	0.0300396	7.56279	2.3259	1.04728	1.06162	4.6089	14.3133	220.933	2905.23	114.723	1109.28	974.782
0.183099	0.301966	0.0327959	0.0295771	29.0355	2.86274	1.06631	0.138586	3.81644	1.71377	196.781	2443.83	124.231	1243.71	992.923
