Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.2043	7.76754	0.00218679	0.804621	33.3139	3.17804	0.864116	1.4775	3.99628	1.49883	259.35	2870.78	115.85	917.772	7976.12
0.14942	0.27722	0.00439127	0.0269273	23.2017	1.27336	0.995652	6.20082	1.03896	24.7393	293.982	2290.45	125.935	1062.94	1370.03
0.00268717	0.284528	0.16448	0.0273589	0.970178	1.27038	0.883523	0.0107621	1.4705	44.8497	288.239	2869.4	123.702	1081.69	1637.6
0.0627511	0.210226	0.0383985	0.0236299	9.2337	0.21622	0.765903	0.01	6.588	7.99185	348.671	2489.13	124.613	1005.26	3004.03
0.110072	0.208451	0.00165996	0.0235141	17.2225	0.00252043	0.740631	0.263946	3.0354	44.8881	289.319	2397.91	118.307	1039.98	3512.58
0.0898538	0.216678	0.00531371	0.0249926	13.1614	0.0130042	0.71543	0.0260897	1.23174	1.46901	257.764	2670.18	120.308	936.207	3355.8
0.0564691	0.274239	0.146242	0.0291748	10.9361	2.32344	0.867096	0.0488223	2.28446	16.0327	216.387	2862.29	118.743	1161.82	910.493
0.126622	0.28689	0.0788585	0.030305	20.4922	2.2454	0.903867	0.0655157	2.583	1.40071	308.794	2615.44	114.636	1197.78	878.132
0.0879299	0.31202	0.111079	0.0280281	15.3804	2.44391	1.12656	0.0582636	3.61438	47.6575	93.3021	2567.7	124.421	1097.1	1567.73
0.194543	0.289272	0.00351649	0.0307299	32.3435	2.55987	0.995728	3.49847	1	41.5156	295.221	2613.67	129.612	1135.99	776.64
