Time	LR1R2	LR1R2_I	R1	R1_I	R2	R2_I
0	1.550210825	16.5467143	277.7409254	2973.502758	122.5079866	1095.632095
20	66.32717348	305.3809835	133.1406627	2172.888072	2.32322975	713.9016416
40	56.71088496	503.5644459	159.909278	1764.206504	2.129701951	342.765209
60	39.18545083	492.5066302	128.1501591	1554.006361	1.586336884	171.2796465
80	33.32411961	459.9746053	167.5322193	1433.757096	1.431881755	92.28898013
100	34.20283822	389.9016116	150.3435055	1451.943701	1.352393961	56.88243705
120	24.9791557	380.291831	135.57091	1762.087417	1.011251393	36.21861222
140	21.99870103	305.3439174	132.084497	1364.91595	1.016026747	24.79688174
160	22.80383124	259.0159743	124.7536968	1635.149635	0.900197068	19.43670034
180	20.1973049	238.9323532	147.8204411	1357.834362	0.828249423	9.867584926
200	16.24208498	180.4455877	149.449625	1392.786126	0.678187013	9.732373769
220	16.20447276	165.0165217	150.2129126	1499.677207	0.727657812	8.174320709
240	15.09267671	162.8842739	142.3634389	1301.983095	0.850076854	7.304818506
260	14.20396858	195.3560426	160.6448949	1444.772968	0.653499012	7.60059162
280	17.03447754	145.9693275	171.2197865	1646.08092	0.66216894	7.590744239
300	15.86946334	174.4293509	161.8896815	1185.363248	0.610123397	5.541043986
320	15.82083965	177.0259247	155.5636986	1355.435396	0.628242563	6.250973809
340	14.39560199	142.2671003	149.8420266	1500.094164	0.655510435	4.124121218
360	13.99523404	161.7322758	140.1161667	1531.924748	0.661678311	5.876683569
380	14.47812743	134.6743229	174.9899611	1466.715446	0.755726101	6.53513216
400	12.85794152	130.9955899	168.0210605	1216.326268	0.433613329	6.135290539
420	16.37552828	140.5312194	129.5838989	1384.136573	0.667768632	6.090546317
440	14.92138528	150.6216068	154.7024758	1410.691478	0.617368038	5.818516386
460	12.5715434	159.1217651	152.26157	1481.184918	0.507734509	5.266113561
480	10.18794592	114.8949421	146.709954	1429.520469	0.587164586	6.950296054
500	13.7195095	158.5114611	127.5630991	1411.729335	0.688962113	6.323277709
520	13.32786099	122.9328624	156.478173	1401.849394	0.62215418	6.101066461
540	15.68800372	140.7667998	147.7485936	1222.886486	0.59849739	6.498575233
560	14.48397648	150.6869705	137.0100061	1548.775058	0.482616653	6.607077679
580	13.72433951	170.6967465	129.8283989	1471.251548	0.672448578	6.554797515
600	14.27412382	147.557604	150.1067295	1629.65793	0.56680977	5.554839683
