204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00010	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00011	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00012	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00013	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00014	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00015	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00009	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00008	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00007	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00006	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00005	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00004	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00003	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00002	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00001	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00017	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_1720_split_00016	Bin_X
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00010	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00011	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00008	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00009	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00012	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00004	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00005	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00006	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00007	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00001	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00002	Bin_Y
204_10M_MERGED.PERFECT.gz.keep_contig_6515_split_00003	Bin_Y
