Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0697346	0.194493	0.0331749	0.0219172	11.0153	0.00413641	0.727264	0.0387932	2.41052	79.1296	284.921	2421.74	125.376	991.537	3673.2
0.195894	0.293912	0.0346281	0.0298565	31.8217	2.98207	0.906043	1.50784	2.67086	37.7558	283.072	2462.78	129.764	1142.82	752.834
0.0355824	0.254521	0.0874123	0.0270903	5.82179	0.630039	0.867753	2.00829	3.27336	1	43.9408	2859.5	130.934	1057.93	3241.96
0.0931103	0.3169	0.10502	0.0334331	16.4616	2.64921	0.964104	0.998052	1.26465	23.9166	273.892	2953.87	129.048	1158.51	895.279
0.0943903	0.231683	0.0110296	0.0240825	14.4026	0.114978	0.772813	0.237567	2.66946	24.8054	231.981	2648.55	115.758	960.44	3218.08
0.169802	0.217325	0.00590849	0.0253454	28.4067	1.6429	0.785498	0.117869	4.98383	77.0357	277.333	2756.54	120.22	1081.01	1232.84
0.171201	0.2528	0.00609875	0.0268735	26.4968	2.02462	0.927709	0.095411	2.32081	72.1897	279.28	2520.22	117.951	1082.57	931.095
0.0814016	0.29907	0.155589	0.0328072	14.9591	2.99967	0.858919	0.995974	3.23434	24.5783	284.681	2453.35	127.617	1221.86	841.692
0.239848	0.264208	0.0049901	0.0277879	39.7088	3.25778	0.959596	0.771702	3.36484	80.1643	288.472	2620.22	121.933	1101.59	802.4
0.189877	0.297637	0.01076	0.0296884	29.9227	2.54945	0.99332	0.0160284	2.14698	72.1462	234.147	2626.69	118.864	1135.66	716.342
