Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0807749	0.237509	0.00661663	0.0250133	12.3817	0.00632966	0.896077	0.0110787	1.52817	1.92176	249.087	2459.83	127.178	956.103	3466.85
0.00570862	0.242	0.102652	0.0270237	1.34834	0.257847	0.77489	0.0638	4.1246	1.22827	262.102	2311.3	116.151	996.234	2770.51
0.0270445	0.190624	0.098776	0.0227747	4.41603	0.919656	0.758845	5.06444	1.98335	35.2282	299.332	2491.62	117.267	954.824	2115.96
0.0484406	0.205851	0.0611266	0.022079	6.79189	0.084673	0.737886	0.0318905	7.54654	74.6215	310.134	2498.67	111.569	983.548	3550.08
0.0633462	0.273436	0.0981554	0.030279	11.0885	1.50775	0.860001	0.34558	1.73753	32.6633	231.208	2413.61	124.64	1120.02	1241.81
0.225636	0.276702	0.00145298	0.0289694	35.1816	3.00404	0.964745	0.263083	1.55395	90.1737	2.86072	2715.1	115.712	1152.75	2254.58
0.195295	0.335657	0.00520116	0.0332979	31.5461	2.65833	0.941731	0.01	4.4929	58.6324	239.707	2599.42	125.117	1134.95	753.686
0.233036	0.26841	0.00238197	0.0276278	38.0686	3.17348	1.00916	0.166087	2.21243	109.278	296.74	2490.68	129.803	1101.86	811.875
0.255143	0.314141	0.0120828	0.0309316	41.4751	3.62135	0.934729	0.220872	4.42264	82.0327	290.493	3122.97	119.33	1109.6	990.67
0.128544	0.321914	0.0315178	0.0327595	20.7289	1.82711	1.05539	0.0289128	3.28169	13.8442	316.493	2412.75	124.409	1079.15	1077.93
