Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0901034	0.208539	0.00854443	0.0226939	13.7546	0.0417916	0.799564	0.106017	7.13121	1.68798	257.687	2393.91	124.868	963.848	3301.24
0.0282236	0.330104	0.134507	0.0303143	5.72644	1.68657	1.07547	0.0211397	2.08292	14.8192	271.818	2674.99	121.86	1016.05	1208.98
0.0782792	0.263742	0.0275527	0.027531	11.6736	0.0948498	0.834728	0.0127069	2.34066	13.2546	239.979	2561.87	124.986	1035.87	3167.5
0.0147904	0.26513	0.157502	0.0286132	4.16089	2.1355	0.932103	0.0913327	4.59307	30.9391	288.92	2494.74	124.141	1081.86	879.433
0.0211239	0.206855	0.0783005	0.0229169	3.31215	0.00541576	0.718246	5.53006	1.15348	51.5557	269.924	2414.47	115.834	937.595	3542.22
0.00390332	0.213007	0.104508	0.0239728	0.0234929	0.00535913	0.70671	0.161925	2.17828	1.30557	274.68	2605.29	117.343	1004.83	3452.97
0.0654639	0.19964	0.0426478	0.0212072	10.6818	0.127211	0.769396	0.033327	3.15782	70.9884	276.579	2032.7	122.17	915.867	3466.65
0.0140044	4.63882	0.156376	0.400356	5.01714	2.6418	1.25922	0.0336076	8.36288	8.45577	288.411	2306.37	121.792	976.012	5874.09
0.0829285	0.236728	0.0242015	0.0255283	12.3242	0.0062516	0.714841	2.73341	5.59909	1	271.279	2623.14	117.885	993.459	3369.88
0.0635481	0.250348	0.116431	0.0259916	11.1957	2.22807	0.983163	0.76424	1.08448	57.8696	335.023	2763.26	120.139	1107.66	1030.41
