Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.118269	9.77819	0.00280793	0.833206	17.3153	1.74314	1.15446	0.0675088	5.10681	2.71201	236.808	2431.1	133.762	916.798	6025.27
0.189413	0.264344	0.0176958	0.0286672	32.1608	2.64268	0.896569	1.70454	5.17852	8.40999	275.436	2332.66	122.453	1172.91	789.792
0.140364	0.235875	0.0492582	0.0270214	23.7955	2.40605	0.855124	0.0496275	7.81228	36.2588	278.664	2786.52	130.707	1054.1	1010.47
0.00180492	9.44601	0.106002	0.790563	0.44217	0.863644	1.20543	0.0492268	5.59874	12.1572	275.076	2645.38	119.377	876.38	6740.94
0.155373	0.277712	0.0828106	0.0289869	27.5693	3.25765	0.877739	0.514449	3.83046	59.6907	263.983	2409.84	127.224	1122.19	851.503
0.1462	0.265666	0.00462878	0.0289356	22.9507	1.1925	0.770616	0.0166275	6.38379	1.41402	239.577	2866.87	120.512	1082.32	1391.82
0.151521	0.283586	0.0462797	0.0297288	23.9291	2.73389	0.9426	0.0775063	2.47458	1.0436	227.888	2675.63	129.462	1141.43	846.507
0.016444	0.216548	0.0920712	0.0234796	2.12507	0.0121278	0.74438	0.011604	1.49613	31.7303	273.897	2526	120.61	1037.48	3408.03
0.0442106	0.278592	0.123555	0.0282911	7.90625	1.73333	0.940854	4.6069	7.80201	9.39612	255.52	2755.34	125.563	1099.91	987.835
0.199494	0.310858	0.0113954	0.0335985	33.8796	3.19228	0.992762	0.0183829	2.90179	24.8729	251.589	2803.3	125.144	1156.65	722.077
