       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.132522794544E+04    0.13252E+04   -0.68766E+04  9600   0.152E+03
DAV:   2     0.520973930951E+02   -0.12731E+04   -0.11906E+04  9600   0.347E+02
DAV:   3    -0.107168889889E+03   -0.15927E+03   -0.14321E+03 10764   0.150E+02
DAV:   4    -0.116491569854E+03   -0.93227E+01   -0.89413E+01 10836   0.353E+01
DAV:   5    -0.116723646042E+03   -0.23208E+00   -0.23152E+00 10572   0.494E+00    0.369E+01
RMM:   6    -0.122348279974E+03   -0.56246E+01   -0.19783E+02  9632   0.730E+01    0.454E+01
RMM:   7    -0.122167306242E+03    0.18097E+00   -0.46963E+01  9605   0.312E+01    0.586E+01
RMM:   8    -0.108113436047E+03    0.14054E+02   -0.10057E+01  9634   0.151E+01    0.495E+01
RMM:   9    -0.102442441036E+03    0.56710E+01   -0.54051E+00  9663   0.105E+01    0.324E+01
RMM:  10    -0.987607806103E+02    0.36817E+01   -0.24038E+00  9637   0.700E+00    0.265E+01
RMM:  11    -0.968858545541E+02    0.18749E+01   -0.25966E+00  9662   0.708E+00    0.187E+01
RMM:  12    -0.969372989471E+02   -0.51444E-01   -0.16436E+00  9649   0.565E+00    0.204E+01
RMM:  13    -0.967738885065E+02    0.16341E+00   -0.86991E-01  9635   0.426E+00    0.180E+01
RMM:  14    -0.966716976405E+02    0.10219E+00   -0.41041E-01  9643   0.293E+00    0.147E+01
RMM:  15    -0.969185483960E+02   -0.24685E+00   -0.39067E-01  9622   0.242E+00    0.131E+01
RMM:  16    -0.969704091352E+02   -0.51861E-01   -0.35713E-01  9637   0.236E+00    0.798E+00
RMM:  17    -0.971748566820E+02   -0.20445E+00   -0.22256E-01  9628   0.206E+00    0.775E+00
RMM:  18    -0.977054641886E+02   -0.53061E+00   -0.32833E-01  9620   0.241E+00    0.647E+00
RMM:  19    -0.979543752008E+02   -0.24891E+00   -0.24285E-01  9639   0.217E+00    0.634E+00
RMM:  20    -0.984629863052E+02   -0.50861E+00   -0.28519E-01  9618   0.198E+00    0.390E+00
RMM:  21    -0.986920187452E+02   -0.22903E+00   -0.11532E-01  9640   0.144E+00    0.274E+00
RMM:  22    -0.992010155102E+02   -0.50900E+00   -0.17103E-01  9620   0.132E+00    0.431E+00
RMM:  23    -0.994224909572E+02   -0.22148E+00   -0.83923E-02  9637   0.105E+00    0.408E+00
RMM:  24    -0.999736143876E+02   -0.55112E+00   -0.27377E-01  9613   0.148E+00    0.483E+00
RMM:  25    -0.100323672811E+03   -0.35006E+00   -0.21555E-01  9616   0.138E+00    0.404E+00
RMM:  26    -0.100604742527E+03   -0.28107E+00   -0.12157E-01  9616   0.103E+00    0.353E+00
RMM:  27    -0.100706465512E+03   -0.10172E+00   -0.41888E-02  9630   0.732E-01    0.175E+00
RMM:  28    -0.100799822040E+03   -0.93357E-01   -0.19630E-02  9611   0.401E-01    0.125E+00
RMM:  29    -0.100830203624E+03   -0.30382E-01   -0.73496E-03  9613   0.344E-01    0.142E+00
RMM:  30    -0.100903363176E+03   -0.73160E-01   -0.17417E-02  9609   0.444E-01    0.795E-01
RMM:  31    -0.100928503466E+03   -0.25140E-01   -0.64882E-03  9618   0.330E-01    0.834E-01
RMM:  32    -0.100957578769E+03   -0.29075E-01   -0.54974E-03  9603   0.271E-01    0.525E-01
RMM:  33    -0.100965684288E+03   -0.81055E-02   -0.17550E-03  9574   0.174E-01    0.501E-01
RMM:  34    -0.100978967437E+03   -0.13283E-01   -0.21145E-03  9590   0.160E-01    0.185E-01
RMM:  35    -0.100986452642E+03   -0.74852E-02   -0.88793E-04  8733   0.906E-02    0.415E-01
RMM:  36    -0.100989771042E+03   -0.33184E-02   -0.27630E-04  6360   0.530E-02    0.225E-01
RMM:  37    -0.100993211288E+03   -0.34402E-02   -0.41429E-04  6970   0.576E-02    0.145E-01
RMM:  38    -0.100994333996E+03   -0.11227E-02   -0.76763E-05  5854   0.320E-02    0.114E-01
RMM:  39    -0.100995468195E+03   -0.11342E-02   -0.90492E-05  5934   0.264E-02    0.236E-02
RMM:  40    -0.100995952512E+03   -0.48432E-03   -0.21034E-05  5673   0.130E-02    0.316E-02
RMM:  41    -0.100996287506E+03   -0.33499E-03   -0.12038E-05  4666   0.852E-03    0.273E-02
RMM:  42    -0.100996507789E+03   -0.22028E-03   -0.10762E-05  4328   0.789E-03    0.176E-02
RMM:  43    -0.100996574184E+03   -0.66395E-04   -0.58551E-06  3745   0.675E-03
   1 F= -.10099657E+03 E0= -.10099704E+03  d E =-.100997E+03  mag=     9.3339
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101021928824E+03   -0.25421E-01   -0.29268E+00 10392   0.470E+00    0.421E-01
RMM:   2    -0.101040263769E+03   -0.18335E-01   -0.83871E-02  9634   0.106E+00    0.198E+00
RMM:   3    -0.101035497489E+03    0.47663E-02   -0.89437E-03  9617   0.424E-01    0.194E+00
RMM:   4    -0.101028938862E+03    0.65586E-02   -0.41656E-03  9648   0.287E-01    0.832E-01
RMM:   5    -0.101027332801E+03    0.16061E-02   -0.20937E-03  9593   0.205E-01    0.513E-01
RMM:   6    -0.101026723570E+03    0.60923E-03   -0.12440E-03  9530   0.164E-01    0.340E-01
RMM:   7    -0.101026543356E+03    0.18021E-03   -0.96070E-04  9460   0.142E-01    0.312E-01
RMM:   8    -0.101026193178E+03    0.35018E-03   -0.83998E-04  9431   0.135E-01    0.236E-01
RMM:   9    -0.101026296734E+03   -0.10356E-03   -0.61272E-04  8871   0.112E-01    0.280E-01
RMM:  10    -0.101025973575E+03    0.32316E-03   -0.34035E-04  7426   0.895E-02    0.983E-02
RMM:  11    -0.101025958206E+03    0.15368E-04   -0.84169E-05  5363   0.442E-02
   2 F= -.10102596E+03 E0= -.10102628E+03  d E =-.293840E-01  mag=     9.3411
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101039229079E+03   -0.13256E-01   -0.67066E-01 10056   0.209E+00    0.201E-01
RMM:   2    -0.101044264815E+03   -0.50357E-02   -0.20993E-02  9655   0.451E-01    0.113E+00
RMM:   3    -0.101041871401E+03    0.23934E-02   -0.17657E-03  9555   0.185E-01    0.741E-01
RMM:   4    -0.101040833215E+03    0.10382E-02   -0.89648E-04  9409   0.133E-01    0.294E-01
RMM:   5    -0.101040851831E+03   -0.18616E-04   -0.64518E-04  8951   0.112E-01
   3 F= -.10104085E+03 E0= -.10104116E+03  d E =-.148936E-01  mag=     9.3417
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101047255253E+03   -0.64220E-02   -0.33129E+01  9600   0.163E+01    0.151E+00
RMM:   2    -0.101536265965E+03   -0.48901E+00   -0.97983E-01  9636   0.415E+00    0.107E+01
RMM:   3    -0.101227149757E+03    0.30912E+00   -0.14002E-01  9635   0.176E+00    0.672E+00
RMM:   4    -0.101112332958E+03    0.11482E+00   -0.62471E-02  9696   0.111E+00    0.156E+00
RMM:   5    -0.101117989820E+03   -0.56569E-02   -0.18997E-02  9614   0.626E-01    0.206E+00
RMM:   6    -0.101104528527E+03    0.13461E-01   -0.11081E-02  9612   0.491E-01    0.677E-01
RMM:   7    -0.101105616632E+03   -0.10881E-02   -0.53797E-03  9601   0.334E-01    0.860E-01
RMM:   8    -0.101103715388E+03    0.19012E-02   -0.40260E-03  9602   0.293E-01    0.611E-01
RMM:   9    -0.101103568619E+03    0.14677E-03   -0.38586E-03  9600   0.279E-01    0.590E-01
RMM:  10    -0.101102878930E+03    0.68969E-03   -0.23048E-03  9600   0.220E-01    0.427E-01
RMM:  11    -0.101102325895E+03    0.55304E-03   -0.10177E-03  9394   0.150E-01    0.244E-01
RMM:  12    -0.101102290494E+03    0.35400E-04   -0.22518E-04  6053   0.731E-02
   4 F= -.10110229E+03 E0= -.10110219E+03  d E =-.614387E-01  mag=     9.3645
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101106477408E+03   -0.41515E-02   -0.59425E-01 10536   0.218E+00    0.281E-01
RMM:   2    -0.101149729725E+03   -0.43252E-01   -0.20694E-02  9621   0.607E-01    0.424E+00
RMM:   3    -0.101109503331E+03    0.40226E-01   -0.62310E-03  9609   0.378E-01    0.909E-01
RMM:   4    -0.101107610027E+03    0.18933E-02   -0.19729E-03  9540   0.201E-01    0.261E-01
RMM:   5    -0.101107952166E+03   -0.34214E-03   -0.57451E-04  8841   0.110E-01    0.356E-01
RMM:   6    -0.101107531294E+03    0.42087E-03   -0.33877E-04  7490   0.910E-02    0.104E-01
RMM:   7    -0.101107581844E+03   -0.50549E-04   -0.12639E-04  5505   0.524E-02
   5 F= -.10110758E+03 E0= -.10110748E+03  d E =-.529135E-02  mag=     9.3704
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101112510417E+03   -0.49791E-02   -0.50360E+00  9600   0.636E+00    0.625E-01
RMM:   2    -0.101241690223E+03   -0.12918E+00   -0.13703E-01  9632   0.160E+00    0.662E+00
RMM:   3    -0.101136566097E+03    0.10512E+00   -0.23938E-02  9663   0.729E-01    0.243E+00
RMM:   4    -0.101121659883E+03    0.14906E-01   -0.11653E-02  9685   0.486E-01    0.608E-01
RMM:   5    -0.101123993599E+03   -0.23337E-02   -0.34746E-03  9603   0.264E-01    0.972E-01
RMM:   6    -0.101120541781E+03    0.34518E-02   -0.21538E-03  9492   0.220E-01    0.169E-01
RMM:   7    -0.101121295134E+03   -0.75335E-03   -0.10460E-03  9519   0.142E-01    0.479E-01
RMM:   8    -0.101120531306E+03    0.76383E-03   -0.84575E-04  9302   0.134E-01    0.165E-01
RMM:   9    -0.101120659644E+03   -0.12834E-03   -0.41850E-04  7772   0.910E-02    0.230E-01
RMM:  10    -0.101120531546E+03    0.12810E-03   -0.19678E-04  5882   0.705E-02    0.101E-01
RMM:  11    -0.101120511936E+03    0.19610E-04   -0.54071E-05  5329   0.374E-02
   6 F= -.10112051E+03 E0= -.10112043E+03  d E =-.129301E-01  mag=     9.3777
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101123412547E+03   -0.28810E-02   -0.22316E+00  9816   0.423E+00    0.408E-01
RMM:   2    -0.101178525739E+03   -0.55113E-01   -0.59086E-02  9635   0.102E+00    0.440E+00
RMM:   3    -0.101133094130E+03    0.45432E-01   -0.10262E-02  9628   0.478E-01    0.154E+00
RMM:   4    -0.101127535619E+03    0.55585E-02   -0.47421E-03  9643   0.310E-01    0.428E-01
RMM:   5    -0.101128253563E+03   -0.71794E-03   -0.14267E-03  9480   0.170E-01    0.580E-01
RMM:   6    -0.101126999198E+03    0.12544E-02   -0.85173E-04  9065   0.138E-01    0.128E-01
RMM:   7    -0.101127155935E+03   -0.15674E-03   -0.38016E-04  7667   0.893E-02    0.233E-01
RMM:   8    -0.101127061590E+03    0.94345E-04   -0.31602E-04  7118   0.856E-02
   7 F= -.10112706E+03 E0= -.10112698E+03  d E =-.654965E-02  mag=     9.3813
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101129019811E+03   -0.18639E-02   -0.16027E+00  9624   0.359E+00    0.340E-01
RMM:   2    -0.101161981061E+03   -0.32961E-01   -0.40770E-02  9639   0.832E-01    0.341E+00
RMM:   3    -0.101135955061E+03    0.26026E-01   -0.69041E-03  9632   0.388E-01    0.132E+00
RMM:   4    -0.101132026304E+03    0.39288E-02   -0.32820E-03  9620   0.256E-01    0.382E-01
RMM:   5    -0.101132421251E+03   -0.39495E-03   -0.10748E-03  9502   0.149E-01    0.461E-01
RMM:   6    -0.101131628984E+03    0.79227E-03   -0.59868E-04  8651   0.117E-01    0.154E-01
RMM:   7    -0.101131677196E+03   -0.48212E-04   -0.26869E-04  6617   0.762E-02
   8 F= -.10113168E+03 E0= -.10113160E+03  d E =-.461561E-02  mag=     9.3830
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101133104374E+03   -0.14754E-02   -0.10885E+00  9600   0.298E+00    0.337E-01
RMM:   2    -0.101165577233E+03   -0.32473E-01   -0.33718E-02  9628   0.804E-01    0.318E+00
RMM:   3    -0.101141532178E+03    0.24045E-01   -0.72037E-03  9620   0.401E-01    0.167E+00
RMM:   4    -0.101134882728E+03    0.66494E-02   -0.36973E-03  9617   0.275E-01    0.317E-01
RMM:   5    -0.101135308833E+03   -0.42611E-03   -0.11391E-03  9389   0.151E-01    0.446E-01
RMM:   6    -0.101134713867E+03    0.59497E-03   -0.55908E-04  8567   0.113E-01    0.193E-01
RMM:   7    -0.101134606226E+03    0.10764E-03   -0.30721E-04  6985   0.830E-02    0.117E-01
RMM:   8    -0.101134724894E+03   -0.11867E-03   -0.21705E-04  5939   0.694E-02    0.219E-01
RMM:   9    -0.101134590762E+03    0.13413E-03   -0.18902E-04  5714   0.687E-02    0.700E-02
RMM:  10    -0.101134630221E+03   -0.39459E-04   -0.76935E-05  5362   0.425E-02
   9 F= -.10113463E+03 E0= -.10113454E+03  d E =-.295302E-02  mag=     9.3848
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101135829099E+03   -0.12383E-02   -0.57563E-01  9648   0.214E+00    0.185E-01
RMM:   2    -0.101146188898E+03   -0.10360E-01   -0.14017E-02  9632   0.484E-01    0.188E+00
RMM:   3    -0.101137762440E+03    0.84265E-02   -0.20275E-03  9613   0.210E-01    0.645E-01
RMM:   4    -0.101136965443E+03    0.79700E-03   -0.87131E-04  9264   0.135E-01    0.228E-01
RMM:   5    -0.101137067267E+03   -0.10182E-03   -0.27965E-04  6804   0.792E-02    0.268E-01
RMM:   6    -0.101136817432E+03    0.24984E-03   -0.19907E-04  5774   0.737E-02    0.536E-02
RMM:   7    -0.101136885833E+03   -0.68401E-04   -0.82808E-05  5423   0.423E-02
  10 F= -.10113689E+03 E0= -.10113679E+03  d E =-.225561E-02  mag=     9.3849
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101137909725E+03   -0.10923E-02   -0.50531E-01  9648   0.200E+00    0.166E-01
RMM:   2    -0.101144976169E+03   -0.70664E-02   -0.11937E-02  9649   0.431E-01    0.152E+00
RMM:   3    -0.101139502441E+03    0.54737E-02   -0.15114E-03  9563   0.178E-01    0.572E-01
RMM:   4    -0.101138925717E+03    0.57672E-03   -0.69224E-04  8944   0.120E-01    0.223E-01
RMM:   5    -0.101139006926E+03   -0.81209E-04   -0.24975E-04  6433   0.758E-02
  11 F= -.10113901E+03 E0= -.10113889E+03  d E =-.212109E-02  mag=     9.3847
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101138981840E+03   -0.56123E-04   -0.51513E-03 13092   0.401E-01    0.599E-02
RMM:   2    -0.101139247667E+03   -0.26583E-03   -0.33359E-04  7082   0.959E-02    0.279E-01
RMM:   3    -0.101139052805E+03    0.19486E-03   -0.21621E-04  5841   0.710E-02    0.156E-01
RMM:   4    -0.101139025012E+03    0.27793E-04   -0.29735E-05  5301   0.245E-02
  12 F= -.10113903E+03 E0= -.10113890E+03  d E =-.180862E-04  mag=     9.3843
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101139922199E+03   -0.86939E-03   -0.13028E-01  9624   0.102E+00    0.123E-01
RMM:   2    -0.101142994796E+03   -0.30726E-02   -0.37542E-03  9611   0.254E-01    0.104E+00
RMM:   3    -0.101140968134E+03    0.20267E-02   -0.99067E-04  9417   0.149E-01    0.587E-01
RMM:   4    -0.101140159956E+03    0.80818E-03   -0.31422E-04  7209   0.814E-02    0.152E-01
RMM:   5    -0.101140191279E+03   -0.31324E-04   -0.16748E-04  5630   0.608E-02
  13 F= -.10114019E+03 E0= -.10114009E+03  d E =-.116627E-02  mag=     9.3838
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101140721585E+03   -0.56163E-03   -0.14426E-01  9648   0.109E+00    0.119E-01
RMM:   2    -0.101143088881E+03   -0.23673E-02   -0.28439E-03  9622   0.251E-01    0.801E-01
RMM:   3    -0.101141494742E+03    0.15941E-02   -0.90488E-04  9268   0.141E-01    0.542E-01
RMM:   4    -0.101140964707E+03    0.53003E-03   -0.22688E-04  6170   0.694E-02    0.194E-01
RMM:   5    -0.101140953316E+03    0.11392E-04   -0.20369E-04  5988   0.660E-02
  14 F= -.10114095E+03 E0= -.10114083E+03  d E =-.762036E-03  mag=     9.3831
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101140845264E+03    0.11944E-03   -0.28514E-03 13800   0.273E-01    0.994E-02
RMM:   2    -0.101143842412E+03   -0.29971E-02   -0.16456E-03  9398   0.194E-01    0.973E-01
RMM:   3    -0.101141567862E+03    0.22746E-02   -0.84705E-04  9010   0.138E-01    0.596E-01
RMM:   4    -0.101140839207E+03    0.72865E-03   -0.23811E-04  6436   0.696E-02    0.855E-02
RMM:   5    -0.101140839180E+03    0.27125E-07   -0.59951E-05  5411   0.353E-02
  15 F= -.10114084E+03 E0= -.10114074E+03  d E =0.114135E-03  mag=     9.3826
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101140435456E+03    0.40375E-03   -0.19975E-01  9720   0.125E+00    0.144E-01
RMM:   2    -0.101146605661E+03   -0.61702E-02   -0.41251E-03  9601   0.312E-01    0.143E+00
RMM:   3    -0.101141683217E+03    0.49224E-02   -0.14397E-03  9312   0.178E-01    0.729E-01
RMM:   4    -0.101140653154E+03    0.10301E-02   -0.45876E-04  8311   0.969E-02    0.132E-01
RMM:   5    -0.101140749080E+03   -0.95926E-04   -0.21493E-04  6037   0.682E-02
  16 F= -.10114075E+03 E0= -.10114066E+03  d E =0.901005E-04  mag=     9.3817
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101139735923E+03    0.91723E-03   -0.12340E-01  9984   0.103E+00    0.129E-01
RMM:   2    -0.101146369876E+03   -0.66340E-02   -0.33240E-03  9607   0.272E-01    0.159E+00
RMM:   3    -0.101140391652E+03    0.59782E-02   -0.10625E-03  9205   0.155E-01    0.498E-01
RMM:   4    -0.101139908036E+03    0.48362E-03   -0.47072E-04  8347   0.989E-02    0.146E-01
RMM:   5    -0.101139946311E+03   -0.38275E-04   -0.19916E-04  5953   0.654E-02
  17 F= -.10113995E+03 E0= -.10113982E+03  d E =0.802768E-03  mag=     9.3810
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101138783573E+03    0.11245E-02   -0.14310E-01  9984   0.109E+00    0.139E-01
RMM:   2    -0.101143470227E+03   -0.46867E-02   -0.37833E-03  9612   0.287E-01    0.127E+00
RMM:   3    -0.101139865786E+03    0.36044E-02   -0.11601E-03  9369   0.161E-01    0.671E-01
RMM:   4    -0.101138948693E+03    0.91709E-03   -0.46037E-04  8283   0.969E-02    0.146E-01
RMM:   5    -0.101139023210E+03   -0.74517E-04   -0.22456E-04  6131   0.697E-02
  18 F= -.10113902E+03 E0= -.10113891E+03  d E =0.923102E-03  mag=     9.3806
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101138952763E+03   -0.40707E-05   -0.95302E-03 10800   0.394E-01    0.111E-01
RMM:   2    -0.101141820817E+03   -0.28681E-02   -0.21042E-03  9496   0.221E-01    0.919E-01
RMM:   3    -0.101139700858E+03    0.21200E-02   -0.10734E-03  9228   0.155E-01    0.590E-01
RMM:   4    -0.101138972154E+03    0.72870E-03   -0.21264E-04  6139   0.656E-02    0.128E-01
RMM:   5    -0.101138929119E+03    0.43035E-04   -0.92536E-05  5474   0.440E-02
  19 F= -.10113893E+03 E0= -.10113882E+03  d E =0.940902E-04  mag=     9.3804
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101138841419E+03    0.13073E-03   -0.65037E-02  9888   0.735E-01    0.866E-02
RMM:   2    -0.101140310211E+03   -0.14688E-02   -0.17884E-03  9589   0.193E-01    0.727E-01
RMM:   3    -0.101139398677E+03    0.91153E-03   -0.49479E-04  8323   0.106E-01    0.436E-01
RMM:   4    -0.101138961219E+03    0.43746E-03   -0.18876E-04  5795   0.637E-02    0.107E-01
RMM:   5    -0.101138964501E+03   -0.32819E-05   -0.96697E-05  5427   0.471E-02
  20 F= -.10113896E+03 E0= -.10113886E+03  d E =-.353816E-04  mag=     9.3802
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101138168832E+03    0.79239E-03   -0.55770E-01  9600   0.210E+00    0.191E-01
RMM:   2    -0.101148265227E+03   -0.10096E-01   -0.14555E-02  9633   0.467E-01    0.176E+00
RMM:   3    -0.101140705077E+03    0.75601E-02   -0.23440E-03  9616   0.224E-01    0.868E-01
RMM:   4    -0.101139272328E+03    0.14327E-02   -0.79197E-04  9198   0.127E-01    0.209E-01
RMM:   5    -0.101139389629E+03   -0.11730E-03   -0.32633E-04  7248   0.828E-02    0.243E-01
RMM:   6    -0.101139178349E+03    0.21128E-03   -0.19696E-04  5747   0.729E-02    0.727E-02
RMM:   7    -0.101139214843E+03   -0.36494E-04   -0.97896E-05  5384   0.469E-02
  21 F= -.10113921E+03 E0= -.10113913E+03  d E =-.250342E-03  mag=     9.3804
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101139665422E+03   -0.48707E-03   -0.46498E-02  9708   0.643E-01    0.104E-01
RMM:   2    -0.101142374785E+03   -0.27094E-02   -0.20844E-03  9596   0.214E-01    0.960E-01
RMM:   3    -0.101140425772E+03    0.19490E-02   -0.79319E-04  9058   0.134E-01    0.572E-01
RMM:   4    -0.101139720594E+03    0.70518E-03   -0.26173E-04  6728   0.724E-02    0.763E-02
RMM:   5    -0.101139743503E+03   -0.22909E-04   -0.73025E-05  5459   0.411E-02
  22 F= -.10113974E+03 E0= -.10113966E+03  d E =-.528660E-03  mag=     9.3808
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101139920379E+03   -0.19979E-03   -0.66656E-02  9600   0.696E-01    0.561E-02
RMM:   2    -0.101140353728E+03   -0.43335E-03   -0.20654E-03  9228   0.150E-01    0.272E-01
RMM:   3    -0.101140155383E+03    0.19835E-03   -0.21264E-04  5846   0.675E-02    0.189E-01
RMM:   4    -0.101140109025E+03    0.46357E-04   -0.51752E-05  5388   0.337E-02
  23 F= -.10114011E+03 E0= -.10113997E+03  d E =-.365522E-03  mag=     9.3809
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101140779365E+03   -0.62398E-03   -0.12418E-01  9600   0.954E-01    0.915E-02
RMM:   2    -0.101142934664E+03   -0.21553E-02   -0.37721E-03  9613   0.219E-01    0.875E-01
RMM:   3    -0.101141346678E+03    0.15880E-02   -0.46301E-04  7978   0.985E-02    0.341E-01
RMM:   4    -0.101141075677E+03    0.27100E-03   -0.23795E-04  6354   0.718E-02    0.126E-01
RMM:   5    -0.101141074474E+03    0.12032E-05   -0.10577E-04  5472   0.492E-02
  24 F= -.10114107E+03 E0= -.10114098E+03  d E =-.965449E-03  mag=     9.3810
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101138619604E+03    0.24561E-02   -0.33172E-01  9600   0.160E+00    0.128E-01
RMM:   2    -0.101142007345E+03   -0.33877E-02   -0.91424E-03  9656   0.335E-01    0.960E-01
RMM:   3    -0.101140028097E+03    0.19792E-02   -0.10877E-03  9413   0.148E-01    0.581E-01
RMM:   4    -0.101139384990E+03    0.64311E-03   -0.37404E-04  7713   0.884E-02    0.174E-01
RMM:   5    -0.101139471353E+03   -0.86363E-04   -0.17359E-04  5726   0.644E-02
  25 F= -.10113947E+03 E0= -.10113937E+03  d E =0.160312E-02  mag=     9.3812
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101139696811E+03   -0.31182E-03   -0.19719E-01  9648   0.127E+00    0.103E-01
RMM:   2    -0.101143544782E+03   -0.38480E-02   -0.59161E-03  9609   0.278E-01    0.112E+00
RMM:   3    -0.101140425576E+03    0.31192E-02   -0.70480E-04  9056   0.122E-01    0.366E-01
RMM:   4    -0.101140182728E+03    0.24285E-03   -0.31646E-04  7083   0.838E-02    0.146E-01
RMM:   5    -0.101140207061E+03   -0.24334E-04   -0.15749E-04  5524   0.596E-02
  26 F= -.10114021E+03 E0= -.10114012E+03  d E =-.735708E-03  mag=     9.3821
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101139471178E+03    0.71155E-03   -0.10219E-01  9648   0.899E-01    0.764E-02
RMM:   2    -0.101140514268E+03   -0.10431E-02   -0.35065E-03  9574   0.203E-01    0.482E-01
RMM:   3    -0.101140044884E+03    0.46938E-03   -0.45557E-04  7972   0.974E-02    0.390E-01
RMM:   4    -0.101139732270E+03    0.31261E-03   -0.12399E-04  5596   0.515E-02    0.826E-02
RMM:   5    -0.101139760281E+03   -0.28011E-04   -0.61315E-05  5474   0.393E-02
  27 F= -.10113976E+03 E0= -.10113966E+03  d E =0.446780E-03  mag=     9.3821
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101140372307E+03   -0.64004E-03   -0.14811E-01  9600   0.104E+00    0.736E-02
RMM:   2    -0.101141276138E+03   -0.90383E-03   -0.42674E-03  9610   0.205E-01    0.437E-01
RMM:   3    -0.101140865044E+03    0.41109E-03   -0.26047E-04  6079   0.696E-02    0.260E-01
RMM:   4    -0.101140760114E+03    0.10493E-03   -0.18687E-04  5705   0.652E-02    0.119E-01
RMM:   5    -0.101140747217E+03    0.12897E-04   -0.83775E-05  5395   0.482E-02
  28 F= -.10114075E+03 E0= -.10114065E+03  d E =-.986935E-03  mag=     9.3821
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101140967856E+03   -0.20774E-03   -0.89994E-01  9600   0.250E+00    0.166E-01
RMM:   2    -0.101145109112E+03   -0.41413E-02   -0.25072E-02  9672   0.448E-01    0.906E-01
RMM:   3    -0.101143245346E+03    0.18638E-02   -0.13868E-03  9283   0.140E-01    0.356E-01
RMM:   4    -0.101143389256E+03   -0.14391E-03   -0.61089E-04  8591   0.109E-01    0.366E-01
RMM:   5    -0.101142978088E+03    0.41117E-03   -0.34393E-04  7402   0.897E-02    0.916E-02
RMM:   6    -0.101143061204E+03   -0.83115E-04   -0.16590E-04  5642   0.607E-02
  29 F= -.10114306E+03 E0= -.10114296E+03  d E =-.231399E-02  mag=     9.3828
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.101137886784E+03    0.50913E-02   -0.10703E+00  9600   0.270E+00    0.186E-01
RMM:   2    -0.101143406353E+03   -0.55196E-02   -0.32529E-02  9653   0.512E-01    0.935E-01
RMM:   3    -0.101141666103E+03    0.17403E-02   -0.23112E-03  9598   0.192E-01    0.724E-01
RMM:   4    -0.101141011075E+03    0.65503E-03   -0.75750E-04  9118   0.121E-01    0.412E-01
RMM:   5    -0.101140714616E+03    0.29646E-03   -0.43729E-04  8105   0.101E-01    0.230E-01
RMM:   6    -0.101140502504E+03    0.21211E-03   -0.21515E-04  6066   0.731E-02    0.105E-01
RMM:   7    -0.101140509569E+03   -0.70654E-05   -0.12311E-04  5417   0.517E-02
  30 F= -.10114051E+03 E0= -.10114042E+03  d E =0.255163E-02  mag=     9.3827
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
